| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6644 | 1,5992 | 1,6318 | |
| BGN | 1€ | 1,6316 | 1,5676 | 1,5996 | |
| CAD | 1€ | 8,1977 | 7,7979 | 7,9978 | |
| CNY | 1€ | 24,9150 | 23,8190 | 24,3670 | |
| CZK | 1€ | 7,6216 | 7,3228 | 7,4722 | |
| DKK | 1€ | 0,8839 | 0,8493 | 0,8666 | |
| GBP | 1€ | 9,3717 | 8,9593 | 9,1655 | |
| HUF | 1€ | 372,6500 | 356,2500 | 364,4500 | |
| CHF | 1€ | 0,9429 | 0,9059 | 0,9244 | |
| JPY | 1€ | 190,5100 | 183,0400 | 186,7800 | |
| NOK | 1€ | 11,1300 | 10,6940 | 10,9120 | |
| PLN | 1€ | 4,3446 | 4,1534 | 4,2490 | |
| RON | 1€ | 5,1965 | 4,9927 | 5,0946 | |
| SEK | 1€ | 11,0800 | 10,6450 | 10,8620 | |
| TRY | 1€ | 55,3600 | 50,0880 | 52,7240 | |
| USD | 1€ | 1,1960 | 1,1434 | 1,1697 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6979 | 1,5657 | 1,6318 | |
| BGN | 1€ | 1,6636 | 1,5356 | 1,5996 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,1470 | 23,5870 | 24,3670 | |
| CZK | 1€ | 7,4722 | 7,4722 | 7,4722 | |
| DKK | 1€ | 0,8991 | 0,8428 | 0,8666 | |
| GBP | 1€ | 9,1655 | 9,1655 | 9,1655 | |
| HUF | 1€ | 380,8500 | 348,0500 | 364,4500 | |
| CHF | 1€ | 0,9533 | 0,9047 | 0,9244 | |
| JPY | 1€ | 196,1200 | 177,4400 | 186,7800 | |
| NOK | 1€ | 11,3590 | 10,5740 | 10,9120 | |
| PLN | 1€ | 4,4402 | 4,0790 | 4,2490 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,4600 | 10,3740 | 10,8620 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,2071 | 1,1323 | 1,1697 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||