Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8298 | 1,7580 | 1,7939 | |
BGN | 1€ | 1,9932 | 1,9150 | 1,9541 | |
CAD | 1€ | 1,6401 | 1,5757 | 1,6079 | |
CNY | 1€ | 8,6475 | 8,2257 | 8,4366 | |
CZK | 1€ | 25,2310 | 24,1210 | 24,6760 | |
DKK | 1€ | 7,6104 | 7,3120 | 7,4612 | |
GBP | 1€ | 0,8763 | 0,8419 | 0,8591 | |
HUF | 1€ | 9,4534 | 9,0374 | 9,2454 | |
CHF | 1€ | 408,5200 | 390,5400 | 399,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9499 | 0,9127 | 0,9313 | |
NOK | 1€ | 172,3700 | 165,6100 | 168,9900 | |
PLN | 1€ | 12,1060 | 11,6320 | 11,8690 | |
RON | 1€ | 4,3434 | 4,1522 | 4,2478 | |
SEK | 1€ | 5,1722 | 4,9694 | 5,0708 | |
TRY | 1€ | 11,4030 | 10,9560 | 11,1790 | |
USD | 1€ | 49,2900 | 44,5960 | 46,9430 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8666 | 1,7212 | 1,7939 | |
BGN | 1€ | 2,0078 | 1,8613 | 1,9541 | |
CAD | 1€ | 1,6722 | 1,5436 | 1,6079 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,4660 | 23,8860 | 24,6760 | |
DKK | 1€ | 7,4612 | 7,4612 | 7,4612 | |
GBP | 1€ | 0,8913 | 0,8355 | 0,8591 | |
HUF | 1€ | 9,2454 | 9,2454 | 9,2454 | |
CHF | 1€ | 417,5100 | 381,5500 | 399,5300 | |
JPY | 1€ | 0,9604 | 0,9115 | 0,9313 | |
NOK | 1€ | 177,4400 | 160,5400 | 168,9900 | |
PLN | 1€ | 12,3560 | 11,5010 | 11,8690 | |
RON | 1€ | 4,4390 | 4,0779 | 4,2478 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,7940 | 10,6760 | 11,1790 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||