| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6728 | 1,6072 | 1,6400 | |
| BGN | 1€ | 1,6561 | 1,5911 | 1,6236 | |
| CAD | 1€ | 8,0318 | 7,6400 | 7,8359 | |
| CNY | 1€ | 24,7010 | 23,6130 | 24,1570 | |
| CZK | 1€ | 7,6244 | 7,3254 | 7,4749 | |
| DKK | 1€ | 0,8819 | 0,8473 | 0,8646 | |
| GBP | 1€ | 9,2884 | 8,8796 | 9,0840 | |
| HUF | 1€ | 357,2500 | 341,5300 | 349,3900 | |
| CHF | 1€ | 0,9391 | 0,9023 | 0,9207 | |
| JPY | 1€ | 189,7700 | 182,3300 | 186,0500 | |
| NOK | 1€ | 11,2280 | 10,7880 | 11,0080 | |
| PLN | 1€ | 4,3353 | 4,1445 | 4,2399 | |
| RON | 1€ | 5,3355 | 5,1263 | 5,2309 | |
| SEK | 1€ | 11,0950 | 10,6600 | 10,8770 | |
| TRY | 1€ | 56,4170 | 51,0440 | 53,7300 | |
| USD | 1€ | 1,1857 | 1,1335 | 1,1596 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7064 | 1,5736 | 1,6400 | |
| BGN | 1€ | 1,6885 | 1,5587 | 1,6236 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 24,9300 | 23,3840 | 24,1570 | |
| CZK | 1€ | 7,4749 | 7,4749 | 7,4749 | |
| DKK | 1€ | 0,8970 | 0,8408 | 0,8646 | |
| GBP | 1€ | 9,0840 | 9,0840 | 9,0840 | |
| HUF | 1€ | 365,1100 | 333,6700 | 349,3900 | |
| CHF | 1€ | 0,9495 | 0,9011 | 0,9207 | |
| JPY | 1€ | 195,3500 | 176,7400 | 186,0500 | |
| NOK | 1€ | 11,4600 | 10,6670 | 11,0080 | |
| PLN | 1€ | 4,4307 | 4,0703 | 4,2399 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,4750 | 10,3880 | 10,8770 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1967 | 1,1225 | 1,1596 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||