| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6740 | 1,6084 | 1,6412 | |
| BGN | 1€ | 1,6468 | 1,5822 | 1,6145 | |
| CAD | 1€ | 7,9703 | 7,5815 | 7,7759 | |
| CNY | 1€ | 24,7390 | 23,6510 | 24,1950 | |
| CZK | 1€ | 7,6247 | 7,3257 | 7,4752 | |
| DKK | 1€ | 0,8745 | 0,8403 | 0,8574 | |
| GBP | 1€ | 9,2327 | 8,8263 | 9,0295 | |
| HUF | 1€ | 370,3300 | 354,0300 | 362,1800 | |
| CHF | 1€ | 0,9481 | 0,9109 | 0,9295 | |
| JPY | 1€ | 187,2400 | 179,8900 | 183,5700 | |
| NOK | 1€ | 11,2160 | 10,7760 | 10,9960 | |
| PLN | 1€ | 4,4036 | 4,2098 | 4,3067 | |
| RON | 1€ | 5,3518 | 5,1420 | 5,2469 | |
| SEK | 1€ | 11,2170 | 10,7770 | 10,9970 | |
| TRY | 1€ | 57,4410 | 51,9710 | 54,7060 | |
| USD | 1€ | 1,1770 | 1,1252 | 1,1511 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7077 | 1,5747 | 1,6412 | |
| BGN | 1€ | 1,6791 | 1,5499 | 1,6145 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 24,9690 | 23,4210 | 24,1950 | |
| CZK | 1€ | 7,4752 | 7,4752 | 7,4752 | |
| DKK | 1€ | 0,8896 | 0,8338 | 0,8574 | |
| GBP | 1€ | 9,0295 | 9,0295 | 9,0295 | |
| HUF | 1€ | 378,4800 | 345,8800 | 362,1800 | |
| CHF | 1€ | 0,9586 | 0,9097 | 0,9295 | |
| JPY | 1€ | 192,7400 | 174,3900 | 183,5700 | |
| NOK | 1€ | 11,4470 | 10,6550 | 10,9960 | |
| PLN | 1€ | 4,5005 | 4,1344 | 4,3067 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,6020 | 10,5020 | 10,9970 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1879 | 1,1143 | 1,1511 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||