Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.5782 | 1.5012 | 1.539700 | |
CZK | 1€ | 24.4660 | 23.2720 | 23.869000 | |
DKK | 1€ | 7.6248 | 7.2528 | 7.438800 | |
JPY | 1€ | 145.5000 | 138.4000 | 141.950000 | |
ZAR | 1€ | 19.3623 | 18.4177 | 18.890000 | |
CAD | 1€ | 1.4895 | 1.4169 | 1.453200 | |
HUF | 1€ | 400.4800 | 380.9400 | 390.710000 | |
NOK | 1€ | 11.0640 | 10.5242 | 10.794100 | |
PLN | 1€ | 4.8268 | 4.5914 | 4.709100 | |
RON | 1€ | 5.0350 | 4.7894 | 4.912200 | |
CHF | 1€ | 1.0313 | 0.9809 | 1.006100 | |
SEK | 1€ | 11.5583 | 10.9945 | 11.276400 | |
TRY | 1€ | 21.5225 | 19.4727 | 20.497600 | |
USD | 1€ | 1.1168 | 1.0569 | 1.089600 | |
GBP | 1€ | 0.9019 | 0.8579 | 0.879900 | |
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 24.7040 | 23.0340 | 24.4660 | |
HUF | 1€ | 410.2500 | 371.1700 | 400.4800 | |
PLN | 1€ | 4.9446 | 4.4736 | 4.8268 | |
CHF | 1€ | 1.0413 | 0.9709 | 1.0313 | |
USD | 1€ | 1.1277 | 1.0515 | 1.1168 | |
GBP | 1€ | 0.9195 | 0.8403 | 0.9019 | |
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||