| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6860 | 1.6035 | 1.644800 | |
| CZK | 1€ | 24.8560 | 23.6390 | 24.247000 | |
| DKK | 1€ | 7.6614 | 7.2874 | 7.474400 | |
| JPY | 1€ | 188.4900 | 179.2700 | 183.880000 | |
| ZAR | 1€ | 19.1948 | 18.2535 | 18.724100 | |
| CAD | 1€ | 1.6562 | 1.5753 | 1.615700 | |
| HUF | 1€ | 363.5900 | 345.7300 | 354.660000 | |
| NOK | 1€ | 11.5137 | 10.9481 | 11.230900 | |
| PLN | 1€ | 4.3909 | 4.1752 | 4.283000 | |
| RON | 1€ | 5.3628 | 5.1006 | 5.231700 | |
| CHF | 1€ | 0.9450 | 0.8988 | 0.921900 | |
| SEK | 1€ | 11.3512 | 10.7952 | 11.073200 | |
| TRY | 1€ | 55.6460 | 50.3294 | 52.987300 | |
| USD | 1€ | 1.1649 | 1.1024 | 1.136500 | |
| GBP | 1€ | 0.8829 | 0.8397 | 0.861300 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0990 | 23.3960 | 24.8560 | |
| HUF | 1€ | 372.4600 | 336.8600 | 363.5900 | |
| PLN | 1€ | 4.4980 | 4.0681 | 4.3909 | |
| CHF | 1€ | 0.9542 | 0.8895 | 0.9450 | |
| USD | 1€ | 1.1763 | 1.0967 | 1.1649 | |
| GBP | 1€ | 0.9001 | 0.8225 | 0.8829 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||