| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6574 | 1.5763 | 1.616800 | |
| CZK | 1€ | 24.9960 | 23.7710 | 24.383000 | |
| DKK | 1€ | 7.6626 | 7.2885 | 7.475600 | |
| JPY | 1€ | 184.9800 | 175.9200 | 180.450000 | |
| ZAR | 1€ | 19.1066 | 18.1706 | 18.638600 | |
| CAD | 1€ | 1.6455 | 1.5651 | 1.605300 | |
| HUF | 1€ | 374.5300 | 356.1200 | 365.320000 | |
| NOK | 1€ | 11.0610 | 10.5181 | 10.789500 | |
| PLN | 1€ | 4.4833 | 4.2626 | 4.372900 | |
| RON | 1€ | 5.4074 | 5.1434 | 5.275400 | |
| CHF | 1€ | 0.9648 | 0.9176 | 0.941200 | |
| SEK | 1€ | 11.5455 | 10.9804 | 11.262900 | |
| TRY | 1€ | 58.4257 | 52.8487 | 55.636800 | |
| USD | 1€ | 1.1645 | 1.1019 | 1.136000 | |
| GBP | 1€ | 0.8810 | 0.8380 | 0.859500 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2390 | 23.5280 | 24.9960 | |
| HUF | 1€ | 383.6600 | 346.9900 | 374.5300 | |
| PLN | 1€ | 4.5926 | 4.1533 | 4.4833 | |
| CHF | 1€ | 0.9743 | 0.9082 | 0.9648 | |
| USD | 1€ | 1.1758 | 1.0963 | 1.1645 | |
| GBP | 1€ | 0.8982 | 0.8208 | 0.8810 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||