| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6659 | 1.5844 | 1.625100 | |
| CZK | 1€ | 24.9430 | 23.7200 | 24.331000 | |
| DKK | 1€ | 7.6595 | 7.2856 | 7.472600 | |
| JPY | 1€ | 189.7100 | 180.4200 | 185.060000 | |
| ZAR | 1€ | 19.7793 | 18.8081 | 19.293600 | |
| CAD | 1€ | 1.6506 | 1.5699 | 1.610300 | |
| HUF | 1€ | 364.3900 | 346.4800 | 355.430000 | |
| NOK | 1€ | 11.1201 | 10.5755 | 10.847800 | |
| PLN | 1€ | 4.3456 | 4.1319 | 4.238700 | |
| RON | 1€ | 5.3455 | 5.0816 | 5.213500 | |
| CHF | 1€ | 0.9393 | 0.8934 | 0.916400 | |
| SEK | 1€ | 11.1462 | 10.5986 | 10.872400 | |
| TRY | 1€ | 56.1946 | 50.8350 | 53.514600 | |
| USD | 1€ | 1.2078 | 1.1430 | 1.178400 | |
| GBP | 1€ | 0.8868 | 0.8434 | 0.865100 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1860 | 23.4760 | 24.9430 | |
| HUF | 1€ | 373.2800 | 337.6000 | 364.3900 | |
| PLN | 1€ | 4.4516 | 4.0259 | 4.3456 | |
| CHF | 1€ | 0.9485 | 0.8842 | 0.9393 | |
| USD | 1€ | 1.2196 | 1.1371 | 1.2078 | |
| GBP | 1€ | 0.9041 | 0.8261 | 0.8868 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||