| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6785 | 1.5964 | 1.637400 | |
| CZK | 1€ | 24.8630 | 23.6450 | 24.254000 | |
| DKK | 1€ | 7.6629 | 7.2888 | 7.475800 | |
| JPY | 1€ | 186.6900 | 177.5600 | 182.120000 | |
| ZAR | 1€ | 19.1390 | 18.2010 | 18.669900 | |
| CAD | 1€ | 1.6542 | 1.5733 | 1.613800 | |
| HUF | 1€ | 372.3600 | 354.0600 | 363.200000 | |
| NOK | 1€ | 11.2497 | 10.6974 | 10.973500 | |
| PLN | 1€ | 4.4032 | 4.1870 | 4.295100 | |
| RON | 1€ | 5.3820 | 5.1193 | 5.250700 | |
| CHF | 1€ | 0.9576 | 0.9107 | 0.934100 | |
| SEK | 1€ | 11.2204 | 10.6706 | 10.945500 | |
| TRY | 1€ | 58.0094 | 52.4749 | 55.241900 | |
| USD | 1€ | 1.1860 | 1.1223 | 1.157100 | |
| GBP | 1€ | 0.8783 | 0.8353 | 0.856800 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1060 | 23.4030 | 24.8630 | |
| HUF | 1€ | 381.4400 | 344.9800 | 372.3600 | |
| PLN | 1€ | 4.5106 | 4.0797 | 4.4032 | |
| CHF | 1€ | 0.9669 | 0.9014 | 0.9576 | |
| USD | 1€ | 1.1976 | 1.1165 | 1.1860 | |
| GBP | 1€ | 0.8954 | 0.8182 | 0.8783 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||