| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.73520 | 1.57020 | 1.65270 | |
| CAD | 1€ | 1.70000 | 1.53840 | 1.61920 | |
| CHF | 1€ | 0.96780 | 0.87580 | 0.92180 | |
| CNY | 1€ | 8.15860 | 7.38300 | 7.77080 | |
| CZK | 1€ | 25.47700 | 23.05500 | 24.26600 | |
| DKK | 1€ | 7.84750 | 7.10150 | 7.47450 | |
| GBP | 1€ | 0.90660 | 0.82040 | 0.86350 | |
| HUF | 1€ | 371.51000 | 336.19000 | 353.85000 | |
| JPY | 1€ | 193.81000 | 175.39000 | 184.60000 | |
| NOK | 1€ | 11.86600 | 10.73800 | 11.30200 | |
| PLN | 1€ | 4.50280 | 4.07480 | 4.28880 | |
| RON | 1€ | 5.50210 | 4.97910 | 5.24060 | |
| SEK | 1€ | 11.62200 | 10.51800 | 11.07000 | |
| TRY | 1€ | 55.93700 | 50.61900 | 53.27800 | |
| USD | 1€ | 1.19920 | 1.08520 | 1.14220 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.69480 | 1.61060 | 1.65270 | |
| CAD | 1€ | 1.66050 | 1.57790 | 1.61920 | |
| CHF | 1€ | 0.94530 | 0.89830 | 0.92180 | |
| CZK | 1€ | 24.88500 | 23.64700 | 24.26600 | |
| GBP | 1€ | 0.88550 | 0.84150 | 0.86350 | |
| HUF | 1€ | 362.87000 | 344.83000 | 353.85000 | |
| USD | 1€ | 1.17130 | 1.11310 | 1.14220 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||