Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.88380 | 1.70480 | 1.79430 | |
CAD | 1€ | 1.68860 | 1.52800 | 1.60830 | |
CHF | 1€ | 0.97860 | 0.88560 | 0.93210 | |
CNY | 1€ | 8.86540 | 8.02260 | 8.44400 | |
CZK | 1€ | 25.91800 | 23.45400 | 24.68600 | |
DKK | 1€ | 7.83330 | 7.08870 | 7.46100 | |
GBP | 1€ | 0.90220 | 0.81640 | 0.85930 | |
HUF | 1€ | 419.18000 | 379.34000 | 399.26000 | |
JPY | 1€ | 177.44000 | 160.58000 | 169.01000 | |
NOK | 1€ | 12.44900 | 11.26500 | 11.85700 | |
PLN | 1€ | 4.45550 | 4.03190 | 4.24370 | |
RON | 1€ | 5.32400 | 4.81800 | 5.07100 | |
SEK | 1€ | 11.72400 | 10.61000 | 11.16700 | |
TRY | 1€ | 49.34100 | 44.65100 | 46.99600 | |
USD | 1€ | 1.23780 | 1.12020 | 1.17900 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.84010 | 1.74850 | 1.79430 | |
CAD | 1€ | 1.64930 | 1.56730 | 1.60830 | |
CHF | 1€ | 0.95590 | 0.90830 | 0.93210 | |
CZK | 1€ | 25.31500 | 24.05700 | 24.68600 | |
GBP | 1€ | 0.88120 | 0.83740 | 0.85930 | |
HUF | 1€ | 409.44000 | 389.08000 | 399.26000 | |
USD | 1€ | 1.20910 | 1.14890 | 1.17900 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||