Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.55980 | 1.52220 | 1.54100 | |
CAD | 1€ | 1.47070 | 1.43530 | 1.45300 | |
CHF | 1€ | 1.01520 | 0.99080 | 1.00300 | |
CNY | 1€ | 7.39830 | 7.21990 | 7.30910 | |
CZK | 1€ | 24.10800 | 23.52600 | 23.81700 | |
DKK | 1€ | 7.52970 | 7.34810 | 7.43890 | |
GBP | 1€ | 0.88870 | 0.86730 | 0.87800 | |
HUF | 1€ | 394.42000 | 384.92000 | 389.67000 | |
JPY | 1€ | 142.60000 | 139.16000 | 140.88000 | |
NOK | 1€ | 10.95800 | 10.69400 | 10.82600 | |
PLN | 1€ | 4.77050 | 4.65550 | 4.71300 | |
RON | 1€ | 4.97840 | 4.85840 | 4.91840 | |
SEK | 1€ | 11.40600 | 11.13200 | 11.26900 | |
TRY | 1€ | 20.73700 | 19.92300 | 20.33000 | |
USD | 1€ | 1.09430 | 1.06790 | 1.08110 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.58030 | 1.50170 | 1.54100 | |
CAD | 1€ | 1.49010 | 1.41590 | 1.45300 | |
CHF | 1€ | 1.02860 | 0.97740 | 1.00300 | |
CZK | 1€ | 24.42400 | 23.21000 | 23.81700 | |
GBP | 1€ | 0.90040 | 0.85560 | 0.87800 | |
HUF | 1€ | 399.61000 | 379.73000 | 389.67000 | |
NOK | 1€ | 11.10200 | 10.55000 | 10.82600 | |
SEK | 1€ | 11.55600 | 10.98200 | 11.26900 | |
USD | 1€ | 1.10870 | 1.05350 | 1.08110 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||