| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.70450 | 1.54250 | 1.62350 | |
| CAD | 1€ | 1.68880 | 1.52820 | 1.60850 | |
| CHF | 1€ | 0.96290 | 0.87130 | 0.91710 | |
| CNY | 1€ | 8.36730 | 7.57190 | 7.96960 | |
| CZK | 1€ | 25.52800 | 23.10200 | 24.31500 | |
| DKK | 1€ | 7.84560 | 7.09980 | 7.47270 | |
| GBP | 1€ | 0.91080 | 0.82420 | 0.86750 | |
| HUF | 1€ | 375.24000 | 339.58000 | 357.41000 | |
| JPY | 1€ | 194.15000 | 175.69000 | 184.92000 | |
| NOK | 1€ | 11.29700 | 10.22300 | 10.76000 | |
| PLN | 1€ | 4.46030 | 4.03630 | 4.24830 | |
| RON | 1€ | 5.46250 | 4.94330 | 5.20290 | |
| SEK | 1€ | 11.45500 | 10.36700 | 10.91100 | |
| TRY | 1€ | 55.94500 | 50.62700 | 53.28600 | |
| USD | 1€ | 1.23170 | 1.11470 | 1.17320 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.66490 | 1.58210 | 1.62350 | |
| CAD | 1€ | 1.64950 | 1.56750 | 1.60850 | |
| CHF | 1€ | 0.94050 | 0.89370 | 0.91710 | |
| CZK | 1€ | 24.93500 | 23.69500 | 24.31500 | |
| GBP | 1€ | 0.88960 | 0.84540 | 0.86750 | |
| HUF | 1€ | 366.52000 | 348.30000 | 357.41000 | |
| USD | 1€ | 1.20310 | 1.14330 | 1.17320 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||