| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.71740 | 1.55420 | 1.63580 | |
| CAD | 1€ | 1.69140 | 1.53060 | 1.61100 | |
| CHF | 1€ | 0.98170 | 0.88830 | 0.93500 | |
| CNY | 1€ | 8.18060 | 7.40300 | 7.79180 | |
| CZK | 1€ | 25.47100 | 23.04900 | 24.26000 | |
| DKK | 1€ | 7.84880 | 7.10280 | 7.47580 | |
| GBP | 1€ | 0.89710 | 0.81190 | 0.85450 | |
| HUF | 1€ | 382.12000 | 345.80000 | 363.96000 | |
| JPY | 1€ | 192.76000 | 174.44000 | 183.60000 | |
| NOK | 1€ | 11.51700 | 10.42300 | 10.97000 | |
| PLN | 1€ | 4.51780 | 4.08840 | 4.30310 | |
| RON | 1€ | 5.50180 | 4.97880 | 5.24030 | |
| SEK | 1€ | 11.51800 | 10.42400 | 10.97100 | |
| TRY | 1€ | 57.87600 | 52.37400 | 55.12500 | |
| USD | 1€ | 1.21240 | 1.09720 | 1.15480 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.67750 | 1.59410 | 1.63580 | |
| CAD | 1€ | 1.65210 | 1.56990 | 1.61100 | |
| CHF | 1€ | 0.95880 | 0.91120 | 0.93500 | |
| CZK | 1€ | 24.87900 | 23.64100 | 24.26000 | |
| GBP | 1€ | 0.87630 | 0.83270 | 0.85450 | |
| HUF | 1€ | 373.24000 | 354.68000 | 363.96000 | |
| USD | 1€ | 1.18420 | 1.12540 | 1.15480 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||