| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6659 | 1.5847 | |
| CAD | 1€ | 1.6406 | 1.5606 | |
| CHF | 1€ | 0.9371 | 0.8913 | |
| CNY | 1€ | 8.1165 | 7.7206 | |
| CZK | 1€ | 24.9190 | 23.7030 | |
| DKK | 1€ | 7.6603 | 7.2867 | |
| GBP | 1€ | 0.8912 | 0.8477 | |
| HKD | 1€ | 9.3475 | 8.8915 | |
| HUF | 1€ | 369.4200 | 351.4000 | |
| JPY | 1€ | 189.6200 | 180.3700 | |
| NOK | 1€ | 11.0640 | 10.5240 | |
| PLN | 1€ | 4.3499 | 4.1378 | |
| RON | 1€ | 5.3398 | 5.0794 | |
| RUB | 1€ | 90.7620 | 78.0970 | |
| SEK | 1€ | 11.2190 | 10.6720 | |
| TRY | 1€ | 54.4080 | 51.7540 | |
| USD | 1€ | 1.1937 | 1.1354 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0890 | 23.5090 | |
| GBP | 1€ | 0.8999 | 0.8434 | |
| HUF | 1€ | 376.6300 | 344.1900 | |
| PLN | 1€ | 4.3729 | 4.0206 | |
| USD | 1€ | 1.2053 | 1.1238 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||