Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8211 | 1.7323 | |
CAD | 1€ | 1.6136 | 1.5349 | |
CHF | 1€ | 0.9671 | 0.9199 | |
CNY | 1€ | 8.4883 | 8.0742 | |
CZK | 1€ | 25.5590 | 24.3120 | |
DKK | 1€ | 7.6518 | 7.2786 | |
GBP | 1€ | 0.8747 | 0.8320 | |
HKD | 1€ | 9.0342 | 8.5935 | |
HUF | 1€ | 416.3700 | 396.0600 | |
JPY | 1€ | 167.5200 | 159.3400 | |
NOK | 1€ | 12.1130 | 11.5220 | |
PLN | 1€ | 4.3737 | 4.1603 | |
RON | 1€ | 5.1020 | 4.8532 | |
SEK | 1€ | 11.2850 | 10.7350 | |
TRY | 1€ | 44.7870 | 42.6020 | |
USD | 1€ | 1.1647 | 1.1078 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7330 | 24.1130 | |
GBP | 1€ | 0.8832 | 0.8277 | |
HUF | 1€ | 424.4900 | 387.9400 | |
PLN | 1€ | 4.3967 | 4.0426 | |
USD | 1€ | 1.1760 | 1.0965 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||