| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8165 | 1.7279 | |
| CAD | 1€ | 1.6621 | 1.5810 | |
| CHF | 1€ | 0.9545 | 0.9079 | |
| CNY | 1€ | 8.4372 | 8.0257 | |
| CZK | 1€ | 24.8850 | 23.6720 | |
| DKK | 1€ | 7.6537 | 7.2804 | |
| GBP | 1€ | 0.9007 | 0.8567 | |
| HKD | 1€ | 9.2122 | 8.7628 | |
| HUF | 1€ | 393.0600 | 373.8900 | |
| JPY | 1€ | 182.5400 | 173.6300 | |
| NOK | 1€ | 12.0060 | 11.4200 | |
| PLN | 1€ | 4.3413 | 4.1295 | |
| RON | 1€ | 5.2119 | 4.9577 | |
| SEK | 1€ | 11.2790 | 10.7290 | |
| TRY | 1€ | 50.0470 | 47.6050 | |
| USD | 1€ | 1.1851 | 1.1272 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0550 | 23.4770 | |
| GBP | 1€ | 0.9094 | 0.8523 | |
| HUF | 1€ | 400.7300 | 366.2200 | |
| PLN | 1€ | 4.3642 | 4.0126 | |
| USD | 1€ | 1.1966 | 1.1157 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||