| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6742 | 1.5926 | |
| CAD | 1€ | 1.6467 | 1.5664 | |
| CHF | 1€ | 0.9629 | 0.9160 | |
| CNY | 1€ | 8.0044 | 7.6139 | |
| CZK | 1€ | 24.8130 | 23.6020 | |
| DKK | 1€ | 7.6627 | 7.2890 | |
| GBP | 1€ | 0.8757 | 0.8330 | |
| HKD | 1€ | 9.3172 | 8.8627 | |
| HUF | 1€ | 371.6300 | 353.5000 | |
| JPY | 1€ | 188.7400 | 179.5300 | |
| NOK | 1€ | 11.2000 | 10.6540 | |
| PLN | 1€ | 4.4117 | 4.1965 | |
| RON | 1€ | 5.3731 | 5.1110 | |
| RUB | 1€ | 104.9100 | 90.2720 | |
| SEK | 1€ | 11.2840 | 10.7330 | |
| TRY | 1€ | 56.8960 | 54.1200 | |
| USD | 1€ | 1.1873 | 1.1294 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 24.9820 | 23.4090 | |
| GBP | 1€ | 0.8843 | 0.8287 | |
| HUF | 1€ | 378.8800 | 346.2500 | |
| PLN | 1€ | 4.4349 | 4.0777 | |
| USD | 1€ | 1.1989 | 1.1178 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||