Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.5764 | 1.4995 | |
CAD | 1€ | 1.4882 | 1.4156 | |
CHF | 1€ | 1.0298 | 0.9796 | |
CNY | 1€ | 7.5291 | 7.1618 | |
CZK | 1€ | 24.4600 | 23.2670 | |
DKK | 1€ | 7.6249 | 7.2529 | |
GBP | 1€ | 0.9016 | 0.8576 | |
HKD | 1€ | 8.7405 | 8.3142 | |
HUF | 1€ | 400.3400 | 380.8100 | |
JPY | 1€ | 145.3300 | 138.2400 | |
NOK | 1€ | 11.0710 | 10.5310 | |
PLN | 1€ | 4.8296 | 4.5940 | |
RON | 1€ | 5.0346 | 4.7890 | |
RUB | 1€ | 82.0830 | 70.6290 | |
SEK | 1€ | 11.5570 | 10.9930 | |
TRY | 1€ | 20.9930 | 19.9690 | |
USD | 1€ | 1.1157 | 1.0612 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
BGN | 1€ | 2.0337 | 1.8772 | |
CZK | 1€ | 24.6270 | 23.0760 | |
GBP | 1€ | 0.9104 | 0.8532 | |
HUF | 1€ | 408.1500 | 373.0000 | |
PLN | 1€ | 4.8550 | 4.4640 | |
USD | 1€ | 1.1265 | 1.0504 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||