| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6648 | 1.5836 | |
| CAD | 1€ | 1.6406 | 1.5606 | |
| CHF | 1€ | 0.9371 | 0.8914 | |
| CNY | 1€ | 8.1213 | 7.7251 | |
| CZK | 1€ | 24.9360 | 23.7200 | |
| DKK | 1€ | 7.6602 | 7.2865 | |
| GBP | 1€ | 0.8927 | 0.8491 | |
| HKD | 1€ | 9.3395 | 8.8839 | |
| HUF | 1€ | 368.7100 | 350.7300 | |
| JPY | 1€ | 189.1800 | 179.9500 | |
| NOK | 1€ | 11.1150 | 10.5730 | |
| PLN | 1€ | 4.3490 | 4.1368 | |
| RON | 1€ | 5.3424 | 5.0817 | |
| RUB | 1€ | 91.2130 | 78.4860 | |
| SEK | 1€ | 11.2430 | 10.6940 | |
| TRY | 1€ | 54.5250 | 51.8650 | |
| USD | 1€ | 1.1926 | 1.1344 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1060 | 23.5250 | |
| GBP | 1€ | 0.9014 | 0.8448 | |
| HUF | 1€ | 375.9100 | 343.5300 | |
| PLN | 1€ | 4.3719 | 4.0197 | |
| USD | 1€ | 1.2042 | 1.1228 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||