| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6587 | 1.5778 | |
| CAD | 1€ | 1.6497 | 1.5692 | |
| CHF | 1€ | 0.9688 | 0.9216 | |
| CNY | 1€ | 7.8181 | 7.4367 | |
| CZK | 1€ | 24.9940 | 23.7740 | |
| DKK | 1€ | 7.6618 | 7.2881 | |
| GBP | 1€ | 0.8781 | 0.8352 | |
| HKD | 1€ | 9.1397 | 8.6939 | |
| HUF | 1€ | 376.3300 | 357.9800 | |
| JPY | 1€ | 183.1300 | 174.2000 | |
| NOK | 1€ | 11.0900 | 10.5490 | |
| PLN | 1€ | 4.4740 | 4.2557 | |
| RON | 1€ | 5.4115 | 5.1475 | |
| RUB | 1€ | 103.2500 | 88.8440 | |
| SEK | 1€ | 11.5960 | 11.0310 | |
| TRY | 1€ | 57.0950 | 54.3100 | |
| USD | 1€ | 1.1651 | 1.1082 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1640 | 23.5790 | |
| GBP | 1€ | 0.8866 | 0.8310 | |
| HUF | 1€ | 383.6800 | 350.6300 | |
| PLN | 1€ | 4.4975 | 4.1353 | |
| USD | 1€ | 1.1764 | 1.0969 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||