Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
Austrálsky dolár | AUD | 1€ | 1.6865 | 1.6042 |
Kanadský dolár | CAD | 1€ | 1.5268 | 1.4523 |
Švajčiarsky frank | CHF | 1€ | 0.9560 | 0.9094 |
Čínsky yuan | CNY | 1€ | 7.8250 | 7.4433 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.7060 | 24.4520 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6452 | 7.2722 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.8477 | 0.8063 |
Hongkonský dolár | HKD | 1€ | 8.3708 | 7.9625 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 419.2600 | 398.8000 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 163.8700 | 155.8700 |
Nórska koruna | NOK | 1€ | 11.9650 | 11.3810 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 4.3761 | 4.1627 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.0949 | 4.8464 |
Švédska koruna | SEK | 1€ | 11.7990 | 11.2230 |
Turecká líra | TRY | 1€ | 37.6470 | 35.8100 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.0765 | 1.0240 |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.8820 | 24.2510 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.8560 | 0.8022 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 427.4400 | 390.6200 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 4.3992 | 4.0448 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.0870 | 1.0135 |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||