Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7636 | 1.6776 | |
CAD | 1€ | 1.6002 | 1.5221 | |
CHF | 1€ | 0.9811 | 0.9333 | |
CNY | 1€ | 8.0900 | 7.6954 | |
CZK | 1€ | 25.6560 | 24.4050 | |
DKK | 1€ | 7.6455 | 7.2726 | |
GBP | 1€ | 0.8615 | 0.8195 | |
HKD | 1€ | 8.6880 | 8.2642 | |
HUF | 1€ | 409.2100 | 389.2500 | |
JPY | 1€ | 167.2300 | 159.0700 | |
NOK | 1€ | 11.8380 | 11.2610 | |
PLN | 1€ | 4.2986 | 4.0889 | |
RON | 1€ | 5.1021 | 4.8532 | |
SEK | 1€ | 11.2850 | 10.7340 | |
TRY | 1€ | 43.2790 | 41.1680 | |
USD | 1€ | 1.1180 | 1.0635 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.8310 | 24.2040 | |
GBP | 1€ | 0.8699 | 0.8153 | |
HUF | 1€ | 417.2000 | 381.2600 | |
PLN | 1€ | 4.3212 | 3.9732 | |
USD | 1€ | 1.1289 | 1.0526 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||