| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6936 | 1.6110 | |
| CAD | 1€ | 1.6612 | 1.5802 | |
| CHF | 1€ | 0.9458 | 0.8997 | |
| CNY | 1€ | 7.9365 | 7.5493 | |
| CZK | 1€ | 24.8510 | 23.6390 | |
| DKK | 1€ | 7.6615 | 7.2877 | |
| GBP | 1€ | 0.8833 | 0.8402 | |
| HKD | 1€ | 9.1690 | 8.7217 | |
| HUF | 1€ | 364.7500 | 346.9600 | |
| JPY | 1€ | 189.9400 | 180.6700 | |
| NOK | 1€ | 11.5910 | 11.0260 | |
| PLN | 1€ | 4.4015 | 4.1868 | |
| RON | 1€ | 5.3734 | 5.1112 | |
| RUB | 1€ | 95.9300 | 82.5440 | |
| SEK | 1€ | 11.3440 | 10.7910 | |
| TRY | 1€ | 54.5930 | 51.9300 | |
| USD | 1€ | 1.1692 | 1.1121 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0210 | 23.4450 | |
| GBP | 1€ | 0.8919 | 0.8359 | |
| HUF | 1€ | 371.8700 | 339.8400 | |
| PLN | 1€ | 4.4247 | 4.0683 | |
| USD | 1€ | 1.1806 | 1.1007 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||