| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.6711 | 1.5896 | |
| CAD | 1€ | 1.6472 | 1.5668 | |
| CHF | 1€ | 0.9598 | 0.9130 | |
| CNY | 1€ | 7.9815 | 7.5922 | |
| CZK | 1€ | 24.8470 | 23.6350 | |
| DKK | 1€ | 7.6627 | 7.2890 | |
| GBP | 1€ | 0.8758 | 0.8331 | |
| HKD | 1€ | 9.2899 | 8.8368 | |
| HUF | 1€ | 373.0300 | 354.8400 | |
| JPY | 1€ | 188.3300 | 179.1400 | |
| NOK | 1€ | 11.1980 | 10.6520 | |
| PLN | 1€ | 4.4106 | 4.1955 | |
| RON | 1€ | 5.3692 | 5.1072 | |
| RUB | 1€ | 102.9300 | 88.5650 | |
| SEK | 1€ | 11.2720 | 10.7220 | |
| TRY | 1€ | 56.5780 | 53.8180 | |
| USD | 1€ | 1.1838 | 1.1261 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0170 | 23.4410 | |
| GBP | 1€ | 0.8844 | 0.8288 | |
| HUF | 1€ | 380.3100 | 347.5600 | |
| PLN | 1€ | 4.4339 | 4.0767 | |
| USD | 1€ | 1.1954 | 1.1145 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||