Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,5505 | 1,5285 | 1,5395 | |
CAD | 1€ | 1,4610 | 1,4440 | 1,4525 | |
CHF | 1€ | 1,0089 | 0,9955 | 1,0022 | |
CNY | 1€ | 7,5720 | 7,1320 | 7,3520 | |
CZK | 1€ | 24,2200 | 23,4800 | 23,8500 | |
DKK | 1€ | 7,4780 | 7,3980 | 7,4380 | |
GBP | 1€ | 0,8825 | 0,8755 | 0,8790 | |
HKD | 1€ | 1,5505 | 1,5285 | 1,5395 | |
HUF | 1€ | 395,1000 | 385,9000 | 390,5000 | |
INR | 1€ | 1,5505 | 1,5285 | 1,5395 | |
JPY | 1€ | 142,4500 | 141,1500 | 141,8000 | |
NOK | 1€ | 10,8300 | 10,7300 | 10,7800 | |
NZD | 1€ | 1,7165 | 1,6465 | 1,6815 | |
PLN | 1€ | 1,5505 | 1,5285 | 1,5395 | |
SAR | 1€ | 4,2100 | 3,9700 | 4,0900 | |
SEK | 1€ | 11,3100 | 11,2100 | 11,2600 | |
SGD | 1€ | 1,4620 | 1,3980 | 1,4300 | |
TRY | 1€ | 20,5400 | 20,4400 | 20,4900 | |
USD | 1€ | 1,0946 | 1,0836 | 1,0891 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||