| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6515 | 1,6215 | 1,6365 | |
| CAD | 1€ | 1,6086 | 1,5896 | 1,5991 | |
| CHF | 1€ | 0,9284 | 0,9134 | 0,9209 | |
| CNY | 1€ | 8,2260 | 7,7260 | 7,9760 | |
| CZK | 1€ | 24,8060 | 23,9460 | 24,3760 | |
| DKK | 1€ | 7,5187 | 7,4247 | 7,4717 | |
| GBP | 1€ | 0,8706 | 0,8626 | 0,8666 | |
| HKD | 1€ | 1,6515 | 1,6215 | 1,6365 | |
| HUF | 1€ | 368,9000 | 358,5000 | 363,7000 | |
| INR | 1€ | 1,6515 | 1,6215 | 1,6365 | |
| JPY | 1€ | 187,1000 | 185,3000 | 186,2000 | |
| NOK | 1€ | 10,9840 | 10,8660 | 10,9250 | |
| NZD | 1€ | 2,0384 | 1,9564 | 1,9974 | |
| PLN | 1€ | 1,6515 | 1,6215 | 1,6365 | |
| SAR | 1€ | 4,5305 | 4,2505 | 4,3905 | |
| SEK | 1€ | 10,8790 | 10,7650 | 10,8220 | |
| SGD | 1€ | 1,5324 | 1,4564 | 1,4944 | |
| TRY | 1€ | 53,2000 | 52,5000 | 52,8500 | |
| USD | 1€ | 1,1780 | 1,1650 | 1,1715 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||