Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8076 | 1,7816 | 1,7946 | |
CAD | 1€ | 1,6102 | 1,5922 | 1,6012 | |
CHF | 1€ | 0,9420 | 0,9280 | 0,9350 | |
CNY | 1€ | 8,6630 | 8,2030 | 8,4330 | |
CZK | 1€ | 25,0310 | 24,2310 | 24,6310 | |
DKK | 1€ | 7,5044 | 7,4184 | 7,4614 | |
GBP | 1€ | 0,8658 | 0,8582 | 0,8620 | |
HKD | 1€ | 1,8076 | 1,7816 | 1,7946 | |
HUF | 1€ | 403,7500 | 393,9500 | 398,8500 | |
INR | 1€ | 1,8076 | 1,7816 | 1,7946 | |
JPY | 1€ | 170,6300 | 169,2300 | 169,9300 | |
NOK | 1€ | 11,8952 | 11,7872 | 11,8412 | |
NZD | 1€ | 1,9804 | 1,9044 | 1,9424 | |
PLN | 1€ | 1,8076 | 1,7816 | 1,7946 | |
SAR | 1€ | 4,5466 | 4,2866 | 4,4166 | |
SEK | 1€ | 11,2945 | 11,1865 | 11,2405 | |
SGD | 1€ | 1,5343 | 1,4643 | 1,4993 | |
TRY | 1€ | 46,8700 | 46,2700 | 46,5700 | |
USD | 1€ | 1,1838 | 1,1722 | 1,1780 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||