| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6576 | 1,6276 | 1,6426 | |
| CAD | 1€ | 1,6344 | 1,6154 | 1,6249 | |
| CHF | 1€ | 0,9264 | 0,9114 | 0,9189 | |
| CNY | 1€ | 8,0880 | 7,5880 | 7,8380 | |
| CZK | 1€ | 24,5670 | 23,7070 | 24,1370 | |
| DKK | 1€ | 7,5219 | 7,4279 | 7,4749 | |
| GBP | 1€ | 0,8688 | 0,8608 | 0,8648 | |
| HKD | 1€ | 1,6576 | 1,6276 | 1,6426 | |
| HUF | 1€ | 354,3500 | 343,9500 | 349,1500 | |
| INR | 1€ | 1,6576 | 1,6276 | 1,6426 | |
| JPY | 1€ | 186,8000 | 185,0000 | 185,9000 | |
| NOK | 1€ | 11,0500 | 10,9320 | 10,9910 | |
| NZD | 1€ | 2,0367 | 1,9547 | 1,9957 | |
| PLN | 1€ | 1,6576 | 1,6276 | 1,6426 | |
| SAR | 1€ | 4,4931 | 4,2131 | 4,3531 | |
| SEK | 1€ | 10,9350 | 10,8210 | 10,8780 | |
| SGD | 1€ | 1,5266 | 1,4506 | 1,4886 | |
| TRY | 1€ | 54,1900 | 53,4900 | 53,8400 | |
| USD | 1€ | 1,1660 | 1,1530 | 1,1595 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||