Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
USD | 1 € | 1.1040 | 1.0760 | |
CHF | 1 € | 1.0190 | 0.9930 | |
CZK | 1 € | 24.1780 | 23.5580 | |
GBP | 1 € | 0.8910 | 0.8690 | |
SEK | 1 € | 11.4270 | 11.1340 | |
DKK | 1 € | 7.5350 | 7.3420 | |
NOK | 1 € | 10.9380 | 10.6580 | |
CAD | 1 € | 1.4730 | 1.4350 | |
AUD | 1 € | 1.5600 | 1.5200 | |
JPY | 1 € | 143.7240 | 140.0360 | |
PLN | 1 € | 4.7700 | 4.6480 | |
HUF | 1 € | 396.1740 | 386.0060 | |
* Zdroj dát: Privatbanka, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
USD | 1 € | 1.1200 | 1.0600 | |
CHF | 1 € | 1.0300 | 0.9800 | |
CZK | 1 € | 24.4600 | 23.2700 | |
GBP | 1 € | 0.9000 | 0.8600 | |
* Zdroj dát: Privatbanka, a.s.
|
||||