30, 90 a 365 dňové archívy kurzov. Viac ako 30+ zahraničných mien, kurzová kalkulačka,
SWIFT, BIC kódy, kódy krajín, názvy a kódy mien.
Krajina | Kód | Názov meny | Kurz za 1 € |
---|---|---|---|
VND | Dong | ||
TND | Tuniský dinár | ||
EGP | Egyptská libra | ||
SAR | Saudský rial | ||
LAK | Kip | ||
KWD | Kuvajtský dinár | ||
MAD | Marocký dirham | ||
MVR | Maldivská rupia | ||
CRC | Kostarický colón | ||
HTG | Gourde | ||
Deň | |||||||||
USD | |||||||||
CZK | |||||||||
GBP | |||||||||
JPY | |||||||||
CHF | |||||||||
20. 05. 2022 | 19. 05. 2022 | 18. 05. 2022 | 17. 05. 2022 | 16. 05. 2022 | 13. 05. 2022 | 12. 05. 2022 | 11. 05. 2022 | 10. 05. 2022 | 09. 05. 2022 |
1.0577 | 1.0525 | 1.0523 | 1.0541 | 1.0422 | 1.0385 | 1.0408 | 1.0553 | 1.0554 | 1.0559 |
24.67 | 24.7 | 24.647 | 24.712 | 24.71 | 24.74 | 24.925 | 25.365 | 25.014 | 25.055 |
0.8482 | 0.84728 | 0.8467 | 0.844 | 0.85045 | 0.85115 | 0.85293 | 0.85393 | 0.85595 | 0.85235 |
135.34 | 134.46 | 135.76 | 136.32 | 135.01 | 133.91 | 133.85 | 137.07 | 137.38 | 138.1 |
1.028 | 1.0265 | 1.0486 | 1.0457 | 1.0479 | 1.0385 | 1.0377 | 1.0446 | 1.0479 | 1.0462 |
Názov meny | Kód | Množ. | Kurz v UAH |
---|---|---|---|
AUD | 1 | 20.4784 | |
KZT | 1 | 0.068198 | |
MDL | 1 | 1.5336 | |
EGP | 1 | 1.601 | |
PLN | 1 | 6.6269 | |
BYN | 1 | 10.6335 | |
USD | 1 | 29.2549 | |
CZK | 1 | 1.2458 | |
SAR | 1 | 7.799 | |
EUR | 1 | 30.7688 |
Názov banky | Kód banky | Označenie banky | SWIFT kód, BIC kód |
---|---|---|---|
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) | 6500 | nie je | POBNSKBA |
BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahr. banky | 8400 | MAISSA | nie je |
BKS BANK AG, pobočka zahr. banky | 8420 | BKSB | BFKKSKBB |
Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky | 8130 | CITISA | CITISKBA |
COMMERZBANK, pobočka zahr. banky | 8050 | COBASA | COBASKBX |
Československá obchodná banka, a.s. | 7500 | CEKOSA | CEKOSKBX |
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 8170 | CSOBSA | KBSPSKBX |
Primabanka Slovensko, a.s. (DEXIA) | 5600 | PKBA | KOMASK2X |
EXIMBANKA SR | 8160 | EXSR | EXSKSKBX |
Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky | 8330 | FIOZSA | FIOZSKBA |
Banka | Krajina | SWIFT kód, BIC kód | Mesto |
---|---|---|---|
Európska Centrálna Banka | Nemecko | ECBFDEFFEUM | Frankfurt nad Mohanom |
Banca d’Italia | Taliansko | CAMBITRR | Rím |
National Bank of Belgium | Belgicko | NBBEBEBBEOC | Brusel |
Eesti Pank | Estónsko | EPBEEE2XTGT | Talin |
Central Bank of Cyprus | Cyprus | CBCYCY2NACC | Nikózia |
Suomen Pankki | Fínsko | SPFBFIHHXXX | Helsinky |
Česká národná banka | Česká Republika | CNBACZPP | Praha |
Banque de France | Francúzsko | BDFEFRPPXXX | Paríž |
Maďarsko | Magyar Nemzeti Bank | MANEHUHBXXX | Budapešť |
Poľsko | Narodowy Bank Polski | NBPLPLPW | Varšava |
Banka | Poplatky | Karty |
---|---|---|
N26 | 0.5% | 1P / ∞V* |
Zen | 0.99 € - 4.99 € | 1P / ∞V* |
Soldo | 0 € / 10 £ | 1P / 20V * |
Wittix | 0 € / 15 - 50 € | 1P / 1V * |
Monese | 0 £ / 14.95 £ | 1P / ∞V * |
Wise | 0 € / 7.50 $ | 1P / 3V * |
Revolut | 2,99 € / 13,99 € | 1P / 3V * |
Bunq | 2.99 € / 20.99 € | 1P / 1V * |
Monzo | 0 € / 15 £ | 1P / 5V * |
Krajina | Počet |
---|---|
8518* | |
4924* | |
26259* | |
933 | |
1191* | |
148 | |
253 | |
523 | |
611 | |