Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8408 | 1.7511 | |
CAD | 1€ | 1.6558 | 1.5750 | |
CHF | 1€ | 0.9661 | 0.9190 | |
CNY | 1€ | 8.6234 | 8.2027 | |
CZK | 1€ | 25.0720 | 23.8490 | |
DKK | 1€ | 7.6501 | 7.2769 | |
GBP | 1€ | 0.8848 | 0.8416 | |
HKD | 1€ | 9.3908 | 8.9327 | |
HUF | 1€ | 404.6200 | 384.8900 | |
JPY | 1€ | 176.3200 | 167.7100 | |
NOK | 1€ | 12.2150 | 11.6190 | |
PLN | 1€ | 4.3626 | 4.1497 | |
RON | 1€ | 5.1880 | 4.9350 | |
SEK | 1€ | 11.4660 | 10.9070 | |
TRY | 1€ | 48.9440 | 46.5560 | |
USD | 1€ | 1.2006 | 1.1420 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.2430 | 23.6530 | |
GBP | 1€ | 0.8934 | 0.8373 | |
HUF | 1€ | 412.5200 | 376.9900 | |
PLN | 1€ | 4.3855 | 4.0323 | |
USD | 1€ | 1.2123 | 1.1303 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||