| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7211 | 1.6371 | |
| CAD | 1€ | 1.6563 | 1.5755 | |
| CHF | 1€ | 0.9348 | 0.8892 | |
| CNY | 1€ | 8.4013 | 7.9915 | |
| CZK | 1€ | 24.8850 | 23.6710 | |
| DKK | 1€ | 7.6581 | 7.2845 | |
| GBP | 1€ | 0.8922 | 0.8487 | |
| HKD | 1€ | 9.5057 | 9.0420 | |
| HUF | 1€ | 388.5700 | 369.6200 | |
| JPY | 1€ | 186.0900 | 177.0200 | |
| NOK | 1€ | 11.5640 | 11.0000 | |
| PLN | 1€ | 4.3170 | 4.1065 | |
| RON | 1€ | 5.2217 | 4.9669 | |
| SEK | 1€ | 10.8530 | 10.3230 | |
| TRY | 1€ | 53.1890 | 50.5940 | |
| USD | 1€ | 1.2161 | 1.1567 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0550 | 23.4770 | |
| GBP | 1€ | 0.9009 | 0.8443 | |
| HUF | 1€ | 396.1500 | 362.0400 | |
| PLN | 1€ | 4.3398 | 3.9902 | |
| USD | 1€ | 1.2279 | 1.1449 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||