| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8021 | 1.7142 | |
| CAD | 1€ | 1.6480 | 1.5676 | |
| CHF | 1€ | 0.9534 | 0.9069 | |
| CNY | 1€ | 8.4079 | 7.9977 | |
| CZK | 1€ | 24.7910 | 23.5810 | |
| DKK | 1€ | 7.6554 | 7.2819 | |
| GBP | 1€ | 0.8948 | 0.8511 | |
| HKD | 1€ | 9.3650 | 8.9081 | |
| HUF | 1€ | 394.3600 | 375.1200 | |
| JPY | 1€ | 188.8200 | 179.6000 | |
| NOK | 1€ | 12.1270 | 11.5350 | |
| PLN | 1€ | 4.3283 | 4.1171 | |
| RON | 1€ | 5.2228 | 4.9680 | |
| SEK | 1€ | 11.0840 | 10.5430 | |
| TRY | 1€ | 51.7700 | 49.2450 | |
| USD | 1€ | 1.2030 | 1.1444 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 24.9600 | 23.3880 | |
| GBP | 1€ | 0.9035 | 0.8468 | |
| HUF | 1€ | 402.0500 | 367.4300 | |
| PLN | 1€ | 4.3511 | 4.0006 | |
| USD | 1€ | 1.2148 | 1.1326 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||