Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7549 | 1.6692 | |
CAD | 1€ | 1.5848 | 1.5075 | |
CHF | 1€ | 0.9760 | 0.9284 | |
CNY | 1€ | 8.0416 | 7.6494 | |
CZK | 1€ | 25.5990 | 24.3500 | |
DKK | 1€ | 7.6477 | 7.2747 | |
GBP | 1€ | 0.8540 | 0.8123 | |
HKD | 1€ | 8.6068 | 8.1869 | |
HUF | 1€ | 412.0100 | 391.9200 | |
JPY | 1€ | 167.1200 | 158.9700 | |
NOK | 1€ | 11.6290 | 11.0620 | |
PLN | 1€ | 4.2920 | 4.0826 | |
RON | 1€ | 5.1040 | 4.8550 | |
SEK | 1€ | 11.0840 | 10.5440 | |
TRY | 1€ | 42.2580 | 40.1970 | |
USD | 1€ | 1.1068 | 1.0529 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7740 | 24.1500 | |
GBP | 1€ | 0.8623 | 0.8082 | |
HUF | 1€ | 420.0500 | 383.8800 | |
PLN | 1€ | 4.3146 | 3.9670 | |
USD | 1€ | 1.1176 | 1.0421 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||