| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7149 | 1.6312 | |
| CAD | 1€ | 1.6404 | 1.5604 | |
| CHF | 1€ | 0.9426 | 0.8966 | |
| CNY | 1€ | 8.1763 | 7.7775 | |
| CZK | 1€ | 25.1250 | 23.8990 | |
| DKK | 1€ | 7.6593 | 7.2857 | |
| GBP | 1€ | 0.8877 | 0.8444 | |
| HKD | 1€ | 9.2680 | 8.8159 | |
| HUF | 1€ | 398.0300 | 378.6200 | |
| JPY | 1€ | 189.0000 | 179.7800 | |
| NOK | 1€ | 11.4910 | 10.9300 | |
| PLN | 1€ | 4.3874 | 4.1733 | |
| RON | 1€ | 5.2262 | 4.9712 | |
| RUB | 1€ | 100.9200 | 86.8350 | |
| SEK | 1€ | 11.1580 | 10.6140 | |
| TRY | 1€ | 52.6520 | 50.0830 | |
| USD | 1€ | 1.1830 | 1.1252 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.2960 | 23.7030 | |
| GBP | 1€ | 0.8964 | 0.8401 | |
| HUF | 1€ | 405.8000 | 370.8500 | |
| PLN | 1€ | 4.4105 | 4.0552 | |
| USD | 1€ | 1.1945 | 1.1137 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||