Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7781 | 1.6914 | |
CAD | 1€ | 1.5949 | 1.5171 | |
CHF | 1€ | 0.9620 | 0.9150 | |
CNY | 1€ | 8.2358 | 7.8341 | |
CZK | 1€ | 25.5690 | 24.3210 | |
DKK | 1€ | 7.6464 | 7.2735 | |
GBP | 1€ | 0.8643 | 0.8222 | |
HKD | 1€ | 8.8991 | 8.4650 | |
HUF | 1€ | 414.0400 | 393.8500 | |
JPY | 1€ | 168.2300 | 160.0200 | |
NOK | 1€ | 11.8860 | 11.3060 | |
PLN | 1€ | 4.3382 | 4.1266 | |
RON | 1€ | 5.2345 | 4.9791 | |
SEK | 1€ | 11.1730 | 10.6280 | |
TRY | 1€ | 44.2850 | 42.1250 | |
USD | 1€ | 1.1420 | 1.0862 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.7430 | 24.1220 | |
GBP | 1€ | 0.8728 | 0.8180 | |
HUF | 1€ | 422.1200 | 385.7700 | |
PLN | 1€ | 4.3611 | 4.0098 | |
USD | 1€ | 1.1531 | 1.0751 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||