Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8217 | 1.7328 | |
CAD | 1€ | 1.6759 | 1.5941 | |
CHF | 1€ | 0.9583 | 0.9115 | |
CNY | 1€ | 8.5507 | 8.1336 | |
CZK | 1€ | 24.8750 | 23.6610 | |
DKK | 1€ | 7.6531 | 7.2798 | |
GBP | 1€ | 0.8946 | 0.8509 | |
HKD | 1€ | 9.3427 | 8.8870 | |
HUF | 1€ | 399.0400 | 379.5800 | |
JPY | 1€ | 176.7800 | 168.1600 | |
NOK | 1€ | 11.9880 | 11.4040 | |
PLN | 1€ | 4.3645 | 4.1516 | |
RON | 1€ | 5.2124 | 4.9582 | |
SEK | 1€ | 11.2980 | 10.7470 | |
TRY | 1€ | 50.0660 | 47.6230 | |
USD | 1€ | 1.2005 | 1.1420 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.0450 | 23.4670 | |
GBP | 1€ | 0.9033 | 0.8466 | |
HUF | 1€ | 406.8300 | 371.7900 | |
PLN | 1€ | 4.3874 | 4.0340 | |
USD | 1€ | 1.2122 | 1.1303 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||