Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
Austrálsky dolár | AUD | 1€ | 1.6652 | 1.5839 |
Kanadský dolár | CAD | 1€ | 1.5168 | 1.4428 |
Švajčiarsky frank | CHF | 1€ | 0.9571 | 0.9105 |
Čínsky yuan | CNY | 1€ | 7.8541 | 7.4710 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.9040 | 24.6400 |
Dánská koruna | DKK | 1€ | 7.6464 | 7.2735 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.8566 | 0.8149 |
Hongkonský dolár | HKD | 1€ | 8.4440 | 8.0321 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 417.5700 | 397.2100 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 167.0200 | 158.8700 |
Nórska koruna | NOK | 1€ | 11.9200 | 11.3390 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 4.4376 | 4.2211 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.1010 | 4.8522 |
Švédska koruna | SEK | 1€ | 11.8820 | 11.3020 |
Turecká líra | TRY | 1€ | 37.4070 | 35.5830 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.0849 | 1.0320 |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
Česká koruna | CZK | 1€ | 26.0810 | 24.4380 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.8650 | 0.8107 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 425.7200 | 389.0600 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 4.4610 | 4.1016 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.0955 | 1.0214 |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||