Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.8322 | 1.7428 | |
CAD | 1€ | 1.6380 | 1.5581 | |
CHF | 1€ | 0.9606 | 0.9138 | |
CNY | 1€ | 8.6073 | 8.1875 | |
CZK | 1€ | 25.3690 | 24.1310 | |
DKK | 1€ | 7.6470 | 7.2740 | |
GBP | 1€ | 0.8735 | 0.8309 | |
HKD | 1€ | 9.4249 | 8.9651 | |
HUF | 1€ | 409.4000 | 389.4200 | |
JPY | 1€ | 173.2900 | 164.8400 | |
NOK | 1€ | 12.0700 | 11.4810 | |
PLN | 1€ | 4.3475 | 4.1355 | |
RON | 1€ | 5.1991 | 4.9455 | |
SEK | 1€ | 11.3750 | 10.8200 | |
TRY | 1€ | 47.8800 | 45.5440 | |
USD | 1€ | 1.2006 | 1.1421 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.5420 | 23.9330 | |
GBP | 1€ | 0.8821 | 0.8267 | |
HUF | 1€ | 417.3800 | 381.4400 | |
PLN | 1€ | 4.3704 | 4.0184 | |
USD | 1€ | 1.2123 | 1.1304 | |
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||