| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8228 | 1.7338 | |
| CAD | 1€ | 1.6713 | 1.5897 | |
| CHF | 1€ | 0.9437 | 0.8977 | |
| CNY | 1€ | 8.4574 | 8.0448 | |
| CZK | 1€ | 24.7940 | 23.5840 | |
| DKK | 1€ | 7.6546 | 7.2813 | |
| GBP | 1€ | 0.9064 | 0.8622 | |
| HKD | 1€ | 9.2581 | 8.8065 | |
| HUF | 1€ | 394.2900 | 375.0500 | |
| JPY | 1€ | 183.8600 | 174.8900 | |
| NOK | 1€ | 12.0160 | 11.4300 | |
| PLN | 1€ | 4.3304 | 4.1192 | |
| RON | 1€ | 5.2124 | 4.9582 | |
| SEK | 1€ | 11.2490 | 10.7000 | |
| TRY | 1€ | 50.4650 | 48.0030 | |
| USD | 1€ | 1.1913 | 1.1331 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 24.9630 | 23.3910 | |
| GBP | 1€ | 0.9153 | 0.8578 | |
| HUF | 1€ | 401.9800 | 367.3600 | |
| PLN | 1€ | 4.3532 | 4.0026 | |
| USD | 1€ | 1.2029 | 1.1215 | |
|
* Zdroj dát: Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
||||