Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7707 | 1,7013 | 1,7360 | |
BGN | 1€ | 1,9951 | 1,9169 | 1,9560 | |
CAD | 1€ | 1,5809 | 1,5189 | 1,5499 | |
CNY | 1€ | 8,1921 | 7,7925 | 7,9923 | |
CZK | 1€ | 25,5400 | 24,4160 | 24,9780 | |
DKK | 1€ | 7,6085 | 7,3101 | 7,4593 | |
GBP | 1€ | 0,8602 | 0,8264 | 0,8433 | |
HUF | 1€ | 8,8337 | 8,4449 | 8,6393 | |
CHF | 1€ | 415,0700 | 396,8100 | 405,9400 | |
JPY | 1€ | 0,9571 | 0,9195 | 0,9383 | |
NOK | 1€ | 167,7900 | 161,2100 | 164,5000 | |
PLN | 1€ | 11,8240 | 11,3600 | 11,5920 | |
RON | 1€ | 4,3359 | 4,1451 | 4,2405 | |
SEK | 1€ | 5,2053 | 5,0011 | 5,1032 | |
TRY | 1€ | 11,1110 | 10,6760 | 10,8940 | |
USD | 1€ | 45,1840 | 40,8800 | 43,0320 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8063 | 1,6657 | 1,7360 | |
BGN | 1€ | 2,0098 | 1,8631 | 1,9560 | |
CAD | 1€ | 1,6119 | 1,4879 | 1,5499 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,7770 | 24,1790 | 24,9780 | |
DKK | 1€ | 7,4593 | 7,4593 | 7,4593 | |
GBP | 1€ | 0,8749 | 0,8201 | 0,8433 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 424,2100 | 387,6700 | 405,9400 | |
JPY | 1€ | 0,9677 | 0,9183 | 0,9383 | |
NOK | 1€ | 172,7200 | 156,2700 | 164,5000 | |
PLN | 1€ | 12,0670 | 11,2330 | 11,5920 | |
RON | 1€ | 4,4313 | 4,0709 | 4,2405 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,4930 | 10,4030 | 10,8940 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||