Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8008 | 1,7302 | 1,7655 | |
BGN | 1€ | 1,9950 | 1,9168 | 1,9559 | |
CAD | 1€ | 1,6574 | 1,5924 | 1,6249 | |
CNY | 1€ | 8,5640 | 8,1462 | 8,3551 | |
CZK | 1€ | 24,9160 | 23,8200 | 24,3680 | |
DKK | 1€ | 7,6134 | 7,3148 | 7,4641 | |
GBP | 1€ | 0,8826 | 0,8480 | 0,8653 | |
HUF | 1€ | 9,3472 | 8,9358 | 9,1415 | |
CHF | 1€ | 400,5500 | 382,9300 | 391,7400 | |
JPY | 1€ | 0,9526 | 0,9152 | 0,9339 | |
NOK | 1€ | 176,0400 | 169,1400 | 172,5900 | |
PLN | 1€ | 11,8340 | 11,3700 | 11,6020 | |
RON | 1€ | 4,3545 | 4,1629 | 4,2587 | |
SEK | 1€ | 5,1740 | 4,9711 | 5,0725 | |
TRY | 1€ | 11,1570 | 10,7200 | 10,9380 | |
USD | 1€ | 50,9910 | 46,1350 | 48,5630 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8370 | 1,6940 | 1,7655 | |
BGN | 1€ | 2,0097 | 1,8630 | 1,9559 | |
CAD | 1€ | 1,6899 | 1,5599 | 1,6249 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,1480 | 23,5880 | 24,3680 | |
DKK | 1€ | 7,4641 | 7,4641 | 7,4641 | |
GBP | 1€ | 0,8977 | 0,8415 | 0,8653 | |
HUF | 1€ | 9,1415 | 9,1415 | 9,1415 | |
CHF | 1€ | 409,3700 | 374,1100 | 391,7400 | |
JPY | 1€ | 0,9631 | 0,9140 | 0,9339 | |
NOK | 1€ | 181,2200 | 163,9600 | 172,5900 | |
PLN | 1€ | 12,0770 | 11,2420 | 11,6020 | |
RON | 1€ | 4,4503 | 4,0884 | 4,2587 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,5400 | 10,4460 | 10,9380 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||