| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8016 | 1,7310 | 1,7663 | |
| BGN | 1€ | 1,9951 | 1,9169 | 1,9560 | |
| CAD | 1€ | 1,6491 | 1,5845 | 1,6168 | |
| CNY | 1€ | 8,4877 | 8,0737 | 8,2807 | |
| CZK | 1€ | 24,8260 | 23,7340 | 24,2800 | |
| DKK | 1€ | 7,6193 | 7,3205 | 7,4699 | |
| GBP | 1€ | 0,8959 | 0,8607 | 0,8783 | |
| HUF | 1€ | 9,3428 | 8,9316 | 9,1372 | |
| CHF | 1€ | 393,7200 | 376,4000 | 385,0600 | |
| JPY | 1€ | 0,9522 | 0,9148 | 0,9335 | |
| NOK | 1€ | 186,6600 | 179,3400 | 183,0000 | |
| PLN | 1€ | 12,1430 | 11,6670 | 11,9050 | |
| RON | 1€ | 4,3214 | 4,1312 | 4,2263 | |
| SEK | 1€ | 5,1928 | 4,9892 | 5,0910 | |
| TRY | 1€ | 11,1190 | 10,6830 | 10,9010 | |
| USD | 1€ | 52,6570 | 47,6420 | 50,1500 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,8378 | 1,6948 | 1,7663 | |
| BGN | 1€ | 2,0098 | 1,8631 | 1,9560 | |
| CAD | 1€ | 1,6815 | 1,5521 | 1,6168 | |
| CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CZK | 1€ | 25,0570 | 23,5030 | 24,2800 | |
| DKK | 1€ | 7,4699 | 7,4699 | 7,4699 | |
| GBP | 1€ | 0,9112 | 0,8541 | 0,8783 | |
| HUF | 1€ | 9,1372 | 9,1372 | 9,1372 | |
| CHF | 1€ | 402,3900 | 367,7300 | 385,0600 | |
| JPY | 1€ | 0,9627 | 0,9136 | 0,9335 | |
| NOK | 1€ | 192,1500 | 173,8500 | 183,0000 | |
| PLN | 1€ | 12,3930 | 11,5360 | 11,9050 | |
| RON | 1€ | 4,4165 | 4,0572 | 4,2263 | |
| SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TRY | 1€ | 11,5010 | 10,4110 | 10,9010 | |
| USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||