Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8240 | 1,7524 | 1,7882 | |
BGN | 1€ | 1,9948 | 1,9166 | 1,9557 | |
CAD | 1€ | 1,6287 | 1,5649 | 1,5968 | |
CNY | 1€ | 8,6017 | 8,1821 | 8,3919 | |
CZK | 1€ | 25,3080 | 24,1940 | 24,7510 | |
DKK | 1€ | 7,6102 | 7,3118 | 7,4610 | |
GBP | 1€ | 0,8696 | 0,8355 | 0,8525 | |
HUF | 1€ | 9,3975 | 8,9839 | 9,1907 | |
CHF | 1€ | 408,5500 | 390,5700 | 399,5600 | |
JPY | 1€ | 0,9552 | 0,9178 | 0,9365 | |
NOK | 1€ | 172,4600 | 165,7000 | 169,0800 | |
PLN | 1€ | 12,0170 | 11,5460 | 11,7820 | |
RON | 1€ | 4,3368 | 4,1460 | 4,2414 | |
SEK | 1€ | 5,1742 | 4,9712 | 5,0727 | |
TRY | 1€ | 11,3350 | 10,8900 | 11,1130 | |
USD | 1€ | 49,0320 | 44,3630 | 46,6980 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8606 | 1,7158 | 1,7882 | |
BGN | 1€ | 2,0095 | 1,8628 | 1,9557 | |
CAD | 1€ | 1,6607 | 1,5329 | 1,5968 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,5430 | 23,9590 | 24,7510 | |
DKK | 1€ | 7,4610 | 7,4610 | 7,4610 | |
GBP | 1€ | 0,8845 | 0,8291 | 0,8525 | |
HUF | 1€ | 9,1907 | 9,1907 | 9,1907 | |
CHF | 1€ | 417,5400 | 381,5800 | 399,5600 | |
JPY | 1€ | 0,9658 | 0,9166 | 0,9365 | |
NOK | 1€ | 177,5300 | 160,6200 | 169,0800 | |
PLN | 1€ | 12,2650 | 11,4160 | 11,7820 | |
RON | 1€ | 4,4323 | 4,0717 | 4,2414 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,7240 | 10,6130 | 11,1130 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||