| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6581 | 1,5931 | 1,6256 | |
| BGN | 1€ | 1,6009 | 1,5381 | 1,5695 | |
| CAD | 1€ | 8,1262 | 7,7298 | 7,9280 | |
| CNY | 1€ | 24,9710 | 23,8730 | 24,4220 | |
| CZK | 1€ | 7,6217 | 7,3229 | 7,4723 | |
| DKK | 1€ | 0,8803 | 0,8457 | 0,8630 | |
| GBP | 1€ | 9,2224 | 8,8166 | 9,0195 | |
| HUF | 1€ | 397,9800 | 380,4600 | 389,2200 | |
| CHF | 1€ | 0,9218 | 0,8856 | 0,9037 | |
| JPY | 1€ | 187,1100 | 179,7700 | 183,4400 | |
| NOK | 1€ | 11,3650 | 10,9190 | 11,1420 | |
| PLN | 1€ | 4,3627 | 4,1707 | 4,2667 | |
| RON | 1€ | 5,1959 | 4,9921 | 5,0940 | |
| SEK | 1€ | 10,9590 | 10,5300 | 10,7440 | |
| TRY | 1€ | 53,4160 | 48,3280 | 50,8720 | |
| USD | 1€ | 1,1783 | 1,1265 | 1,1524 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6914 | 1,5598 | 1,6256 | |
| BGN | 1€ | 1,6323 | 1,5067 | 1,5695 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,2040 | 23,6400 | 24,4220 | |
| CZK | 1€ | 7,4723 | 7,4723 | 7,4723 | |
| DKK | 1€ | 0,8954 | 0,8393 | 0,8630 | |
| GBP | 1€ | 9,0195 | 9,0195 | 9,0195 | |
| HUF | 1€ | 406,7300 | 371,7100 | 389,2200 | |
| CHF | 1€ | 0,9320 | 0,8845 | 0,9037 | |
| JPY | 1€ | 192,6100 | 174,2700 | 183,4400 | |
| NOK | 1€ | 11,5990 | 10,7970 | 11,1420 | |
| PLN | 1€ | 4,4587 | 4,0960 | 4,2667 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,3350 | 10,2610 | 10,7440 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1893 | 1,1155 | 1,1524 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||