Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8203 | 1,7489 | 1,7846 | |
BGN | 1€ | 1,9949 | 1,9167 | 1,9558 | |
CAD | 1€ | 1,6648 | 1,5996 | 1,6322 | |
CNY | 1€ | 8,4900 | 8,0758 | 8,2829 | |
CZK | 1€ | 24,8150 | 23,7230 | 24,2690 | |
DKK | 1€ | 7,6179 | 7,3191 | 7,4685 | |
GBP | 1€ | 0,8875 | 0,8527 | 0,8701 | |
HUF | 1€ | 9,2374 | 8,8308 | 9,0341 | |
CHF | 1€ | 399,4100 | 381,8300 | 390,6200 | |
JPY | 1€ | 0,9476 | 0,9104 | 0,9290 | |
NOK | 1€ | 179,5000 | 172,4600 | 175,9800 | |
PLN | 1€ | 11,9640 | 11,4950 | 11,7300 | |
RON | 1€ | 4,3473 | 4,1559 | 4,2516 | |
SEK | 1€ | 5,1895 | 4,9859 | 5,0877 | |
TRY | 1€ | 11,2410 | 10,8000 | 11,0210 | |
USD | 1€ | 51,0950 | 46,2290 | 48,6620 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8569 | 1,7123 | 1,7846 | |
BGN | 1€ | 2,0096 | 1,8629 | 1,9558 | |
CAD | 1€ | 1,6975 | 1,5669 | 1,6322 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,0460 | 23,4920 | 24,2690 | |
DKK | 1€ | 7,4685 | 7,4685 | 7,4685 | |
GBP | 1€ | 0,9027 | 0,8462 | 0,8701 | |
HUF | 1€ | 9,0341 | 9,0341 | 9,0341 | |
CHF | 1€ | 408,2000 | 373,0400 | 390,6200 | |
JPY | 1€ | 0,9581 | 0,9092 | 0,9290 | |
NOK | 1€ | 184,7800 | 167,1800 | 175,9800 | |
PLN | 1€ | 12,2100 | 11,3660 | 11,7300 | |
RON | 1€ | 4,4429 | 4,0815 | 4,2516 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,6270 | 10,5250 | 11,0210 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||