Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8289 | 1,7571 | 1,7930 | |
BGN | 1€ | 1,9959 | 1,9177 | 1,9568 | |
CAD | 1€ | 1,6410 | 1,5766 | 1,6088 | |
CNY | 1€ | 8,5785 | 8,1601 | 8,3693 | |
CZK | 1€ | 25,0430 | 23,9410 | 24,4920 | |
DKK | 1€ | 7,6129 | 7,3143 | 7,4636 | |
GBP | 1€ | 0,8777 | 0,8433 | 0,8605 | |
HUF | 1€ | 9,3406 | 8,9296 | 9,1351 | |
CHF | 1€ | 404,2000 | 386,4200 | 395,3100 | |
JPY | 1€ | 0,9609 | 0,9233 | 0,9421 | |
NOK | 1€ | 175,4600 | 168,5800 | 172,0200 | |
PLN | 1€ | 12,1540 | 11,6770 | 11,9150 | |
RON | 1€ | 4,3562 | 4,1644 | 4,2603 | |
SEK | 1€ | 5,1622 | 4,9598 | 5,0610 | |
TRY | 1€ | 11,4070 | 10,9590 | 11,1830 | |
USD | 1€ | 50,0510 | 45,2840 | 47,6680 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8656 | 1,7204 | 1,7930 | |
BGN | 1€ | 2,0106 | 1,8639 | 1,9568 | |
CAD | 1€ | 1,6732 | 1,5444 | 1,6088 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,2760 | 23,7080 | 24,4920 | |
DKK | 1€ | 7,4636 | 7,4636 | 7,4636 | |
GBP | 1€ | 0,8928 | 0,8368 | 0,8605 | |
HUF | 1€ | 9,1351 | 9,1351 | 9,1351 | |
CHF | 1€ | 413,1000 | 377,5200 | 395,3100 | |
JPY | 1€ | 0,9716 | 0,9220 | 0,9421 | |
NOK | 1€ | 180,6200 | 163,4200 | 172,0200 | |
PLN | 1€ | 12,4040 | 11,5460 | 11,9150 | |
RON | 1€ | 4,4520 | 4,0899 | 4,2603 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,7980 | 10,6800 | 11,1830 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||