| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7279 | 1,6601 | 1,6940 | |
| BGN | 1€ | 1,6525 | 1,5877 | 1,6201 | |
| CAD | 1€ | 8,5255 | 8,1097 | 8,3176 | |
| CNY | 1€ | 24,8470 | 23,7530 | 24,3000 | |
| CZK | 1€ | 7,6157 | 7,3171 | 7,4664 | |
| DKK | 1€ | 0,8831 | 0,8485 | 0,8658 | |
| GBP | 1€ | 9,5530 | 9,1326 | 9,3428 | |
| HUF | 1€ | 389,1100 | 371,9900 | 380,5500 | |
| CHF | 1€ | 0,9368 | 0,9000 | 0,9184 | |
| JPY | 1€ | 187,2700 | 179,9300 | 183,6000 | |
| NOK | 1€ | 11,6730 | 11,2150 | 11,4440 | |
| PLN | 1€ | 4,2984 | 4,1092 | 4,2038 | |
| RON | 1€ | 5,1975 | 4,9937 | 5,0956 | |
| SEK | 1€ | 10,7630 | 10,3410 | 10,5520 | |
| TRY | 1€ | 54,6950 | 49,4860 | 52,0910 | |
| USD | 1€ | 1,2241 | 1,1703 | 1,1972 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7626 | 1,6254 | 1,6940 | |
| BGN | 1€ | 1,6849 | 1,5553 | 1,6201 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,0780 | 23,5220 | 24,3000 | |
| CZK | 1€ | 7,4664 | 7,4664 | 7,4664 | |
| DKK | 1€ | 0,8983 | 0,8420 | 0,8658 | |
| GBP | 1€ | 9,3428 | 9,3428 | 9,3428 | |
| HUF | 1€ | 397,6700 | 363,4300 | 380,5500 | |
| CHF | 1€ | 0,9471 | 0,8988 | 0,9184 | |
| JPY | 1€ | 192,7800 | 174,4200 | 183,6000 | |
| NOK | 1€ | 11,9130 | 11,0890 | 11,4440 | |
| PLN | 1€ | 4,3930 | 4,0356 | 4,2038 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,1330 | 10,0780 | 10,5520 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,2355 | 1,1589 | 1,1972 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||