| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6548 | 1,5900 | 1,6224 | |
| BGN | 1€ | 1,6384 | 1,5742 | 1,6063 | |
| CAD | 1€ | 7,9980 | 7,6078 | 7,8029 | |
| CNY | 1€ | 24,7910 | 23,6990 | 24,2450 | |
| CZK | 1€ | 7,6240 | 7,3250 | 7,4745 | |
| DKK | 1€ | 0,8769 | 0,8425 | 0,8597 | |
| GBP | 1€ | 9,3218 | 8,9116 | 9,1167 | |
| HUF | 1€ | 372,7900 | 356,3900 | 364,5900 | |
| CHF | 1€ | 0,9624 | 0,9246 | 0,9435 | |
| JPY | 1€ | 182,7200 | 175,5500 | 179,1400 | |
| NOK | 1€ | 11,0080 | 10,5760 | 10,7920 | |
| PLN | 1€ | 4,4226 | 4,2280 | 4,3253 | |
| RON | 1€ | 5,3600 | 5,1498 | 5,2549 | |
| SEK | 1€ | 11,4530 | 11,0040 | 11,2280 | |
| TRY | 1€ | 59,3480 | 53,6960 | 56,5220 | |
| USD | 1€ | 1,1889 | 1,1365 | 1,1627 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6881 | 1,5567 | 1,6224 | |
| BGN | 1€ | 1,6706 | 1,5420 | 1,6063 | |
| CAD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CNY | 1€ | 25,0210 | 23,4690 | 24,2450 | |
| CZK | 1€ | 7,4745 | 7,4745 | 7,4745 | |
| DKK | 1€ | 0,8919 | 0,8361 | 0,8597 | |
| GBP | 1€ | 9,1167 | 9,1167 | 9,1167 | |
| HUF | 1€ | 381,0000 | 348,1800 | 364,5900 | |
| CHF | 1€ | 0,9730 | 0,9234 | 0,9435 | |
| JPY | 1€ | 188,0900 | 170,1800 | 179,1400 | |
| NOK | 1€ | 11,2340 | 10,4570 | 10,7920 | |
| PLN | 1€ | 4,5199 | 4,1523 | 4,3253 | |
| RON | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SEK | 1€ | 11,8460 | 10,7230 | 11,2280 | |
| TRY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USD | 1€ | 1,1999 | 1,1255 | 1,1627 | |
|
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||