Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7474 | 1,6788 | 1,7131 | |
BGN | 1€ | 1,9953 | 1,9171 | 1,9562 | |
CAD | 1€ | 1,5773 | 1,5155 | 1,5464 | |
CNY | 1€ | 8,0554 | 7,6624 | 7,8589 | |
CZK | 1€ | 25,5320 | 24,4080 | 24,9700 | |
DKK | 1€ | 7,6098 | 7,3114 | 7,4606 | |
GBP | 1€ | 0,8496 | 0,8162 | 0,8329 | |
HUF | 1€ | 8,6011 | 8,2225 | 8,4118 | |
CHF | 1€ | 410,8700 | 392,7900 | 401,8300 | |
JPY | 1€ | 0,9720 | 0,9338 | 0,9529 | |
NOK | 1€ | 166,2600 | 159,7400 | 163,0000 | |
PLN | 1€ | 11,5760 | 11,1220 | 11,3490 | |
RON | 1€ | 4,2813 | 4,0929 | 4,1871 | |
SEK | 1€ | 5,0776 | 4,8784 | 4,9780 | |
TRY | 1€ | 11,0360 | 10,6030 | 10,8200 | |
USD | 1€ | 43,2980 | 39,1740 | 41,2360 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7825 | 1,6437 | 1,7131 | |
BGN | 1€ | 2,0100 | 1,8633 | 1,9562 | |
CAD | 1€ | 1,6083 | 1,4845 | 1,5464 | |
CNY | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CZK | 1€ | 25,7690 | 24,1710 | 24,9700 | |
DKK | 1€ | 7,4606 | 7,4606 | 7,4606 | |
GBP | 1€ | 0,8641 | 0,8100 | 0,8329 | |
HUF | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
CHF | 1€ | 419,9100 | 383,7500 | 401,8300 | |
JPY | 1€ | 0,9827 | 0,9326 | 0,9529 | |
NOK | 1€ | 171,1500 | 154,8500 | 163,0000 | |
PLN | 1€ | 11,8140 | 10,9970 | 11,3490 | |
RON | 1€ | 4,3755 | 4,0196 | 4,1871 | |
SEK | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
TRY | 1€ | 11,4150 | 10,3330 | 10,8200 | |
USD | 1€ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
* Zdroj dát: Všeobecná úverová banka, a.s.
|
|||||