| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8124 | 1.7239 | 1.768100 | |
| CZK | 1€ | 24.9420 | 23.7210 | 24.332000 | |
| DKK | 1€ | 7.6571 | 7.2832 | 7.470100 | |
| JPY | 1€ | 189.1600 | 179.9100 | 184.530000 | |
| ZAR | 1€ | 20.1260 | 19.1386 | 19.632200 | |
| CAD | 1€ | 1.6578 | 1.5768 | 1.617300 | |
| HUF | 1€ | 398.5700 | 378.9800 | 388.770000 | |
| NOK | 1€ | 12.1978 | 11.6000 | 11.898900 | |
| PLN | 1€ | 4.3250 | 4.1129 | 4.219000 | |
| RON | 1€ | 5.2153 | 4.9606 | 5.088000 | |
| CHF | 1€ | 0.9555 | 0.9088 | 0.932100 | |
| SEK | 1€ | 11.1172 | 10.5722 | 10.844700 | |
| TRY | 1€ | 52.9104 | 47.8511 | 50.380200 | |
| USD | 1€ | 1.2051 | 1.1404 | 1.175700 | |
| GBP | 1€ | 0.8962 | 0.8524 | 0.874300 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1860 | 23.4780 | 24.9420 | |
| HUF | 1€ | 408.2900 | 369.2600 | 398.5700 | |
| PLN | 1€ | 4.4305 | 4.0075 | 4.3250 | |
| CHF | 1€ | 0.9648 | 0.8995 | 0.9555 | |
| USD | 1€ | 1.2169 | 1.1346 | 1.2051 | |
| GBP | 1€ | 0.9136 | 0.8349 | 0.8962 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||