| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.8176 | 1.7288 | 1.773200 | |
| CZK | 1€ | 24.8980 | 23.6760 | 24.287000 | |
| DKK | 1€ | 7.6540 | 7.2803 | 7.467100 | |
| JPY | 1€ | 182.6500 | 173.7200 | 178.180000 | |
| ZAR | 1€ | 20.3871 | 19.3863 | 19.886600 | |
| CAD | 1€ | 1.6626 | 1.5813 | 1.621900 | |
| HUF | 1€ | 393.2600 | 373.9300 | 383.590000 | |
| NOK | 1€ | 11.9961 | 11.4074 | 11.701700 | |
| PLN | 1€ | 4.3427 | 4.1284 | 4.235500 | |
| RON | 1€ | 5.2119 | 4.9573 | 5.084600 | |
| CHF | 1€ | 0.9544 | 0.9077 | 0.931100 | |
| SEK | 1€ | 11.2648 | 10.7127 | 10.988700 | |
| TRY | 1€ | 51.2881 | 46.3995 | 48.843700 | |
| USD | 1€ | 1.1855 | 1.1219 | 1.156600 | |
| GBP | 1€ | 0.9005 | 0.8565 | 0.878500 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.1410 | 23.4330 | 24.8980 | |
| HUF | 1€ | 402.8500 | 364.3400 | 393.2600 | |
| PLN | 1€ | 4.4487 | 4.0225 | 4.3427 | |
| CHF | 1€ | 0.9637 | 0.8984 | 0.9544 | |
| USD | 1€ | 1.1971 | 1.1161 | 1.1855 | |
| GBP | 1€ | 0.9181 | 0.8389 | 0.9005 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||