| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7314 | 1.6467 | 1.689100 | |
| CZK | 1€ | 24.8330 | 23.6150 | 24.224000 | |
| DKK | 1€ | 7.6539 | 7.2803 | 7.467100 | |
| JPY | 1€ | 189.9900 | 180.7000 | 185.340000 | |
| ZAR | 1€ | 19.4842 | 18.5288 | 19.006500 | |
| CAD | 1€ | 1.6530 | 1.5722 | 1.612600 | |
| HUF | 1€ | 387.4900 | 368.4800 | 377.980000 | |
| NOK | 1€ | 11.7396 | 11.1643 | 11.452000 | |
| PLN | 1€ | 4.3233 | 4.1116 | 4.217400 | |
| RON | 1€ | 5.2195 | 4.9647 | 5.092100 | |
| CHF | 1€ | 0.9407 | 0.8947 | 0.917700 | |
| SEK | 1€ | 10.9334 | 10.3981 | 10.665700 | |
| TRY | 1€ | 54.1368 | 48.9736 | 51.555000 | |
| USD | 1€ | 1.2108 | 1.1458 | 1.181200 | |
| GBP | 1€ | 0.8908 | 0.8472 | 0.869000 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.0750 | 23.3730 | 24.8330 | |
| HUF | 1€ | 396.9400 | 359.0300 | 387.4900 | |
| PLN | 1€ | 4.4288 | 4.0062 | 4.3233 | |
| CHF | 1€ | 0.9499 | 0.8855 | 0.9407 | |
| USD | 1€ | 1.2226 | 1.1399 | 1.2108 | |
| GBP | 1€ | 0.9081 | 0.8298 | 0.8908 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||