Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.7543 | 1.6685 | 1.711400 | |
CZK | 1€ | 25.6010 | 24.3440 | 24.973000 | |
DKK | 1€ | 7.6475 | 7.2740 | 7.460800 | |
JPY | 1€ | 166.8200 | 158.6700 | 162.740000 | |
ZAR | 1€ | 20.2455 | 19.2525 | 19.749000 | |
CAD | 1€ | 1.5827 | 1.5054 | 1.544100 | |
HUF | 1€ | 411.4500 | 391.2900 | 401.370000 | |
NOK | 1€ | 11.6305 | 11.0606 | 11.345500 | |
PLN | 1€ | 4.2959 | 4.0847 | 4.190200 | |
RON | 1€ | 5.1025 | 4.8532 | 4.977800 | |
CHF | 1€ | 0.9761 | 0.9285 | 0.952300 | |
SEK | 1€ | 11.1071 | 10.5633 | 10.835200 | |
TRY | 1€ | 43.2690 | 39.0498 | 41.156800 | |
USD | 1€ | 1.1051 | 1.0458 | 1.078200 | |
GBP | 1€ | 0.8545 | 0.8128 | 0.833700 | |
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
CZK | 1€ | 25.8510 | 24.0940 | 25.6010 | |
HUF | 1€ | 421.4900 | 381.2500 | 411.4500 | |
PLN | 1€ | 4.4006 | 3.9799 | 4.2959 | |
CHF | 1€ | 0.9857 | 0.9189 | 0.9761 | |
USD | 1€ | 1.1159 | 1.0404 | 1.1051 | |
GBP | 1€ | 0.8712 | 0.7961 | 0.8545 | |
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||