| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.7047 | 1.6212 | 1.662900 | |
| CZK | 1€ | 25.0720 | 23.8420 | 24.457000 | |
| DKK | 1€ | 7.6586 | 7.2846 | 7.471600 | |
| JPY | 1€ | 188.5300 | 179.3000 | 183.910000 | |
| ZAR | 1€ | 20.2340 | 19.2388 | 19.736300 | |
| CAD | 1€ | 1.6324 | 1.5525 | 1.592500 | |
| HUF | 1€ | 399.9200 | 380.2500 | 390.080000 | |
| NOK | 1€ | 11.5021 | 10.9361 | 11.219000 | |
| PLN | 1€ | 4.3799 | 4.1644 | 4.272100 | |
| RON | 1€ | 5.2229 | 4.9678 | 5.095300 | |
| CHF | 1€ | 0.9385 | 0.8925 | 0.915500 | |
| SEK | 1€ | 11.0657 | 10.5223 | 10.793900 | |
| TRY | 1€ | 54.0474 | 48.8807 | 51.463500 | |
| USD | 1€ | 1.1883 | 1.1245 | 1.159300 | |
| GBP | 1€ | 0.8866 | 0.8432 | 0.864900 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 1€ | 25.3160 | 23.5970 | 25.0720 | |
| HUF | 1€ | 409.6800 | 370.5000 | 399.9200 | |
| PLN | 1€ | 4.4867 | 4.0576 | 4.3799 | |
| CHF | 1€ | 0.9476 | 0.8834 | 0.9385 | |
| USD | 1€ | 1.1999 | 1.1187 | 1.1883 | |
| GBP | 1€ | 0.9039 | 0.8259 | 0.8866 | |
|
* Zdroj dát: Tatra banka, a.s.
|
|||||