| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 € | 1.1110 | 1.0830 | |
| CHF | 1 € | 0.9550 | 0.9310 | |
| CZK | 1 € | 25.6770 | 25.0170 | |
| GBP | 1 € | 0.8490 | 0.8270 | |
| SEK | 1 € | 11.5220 | 11.2270 | |
| DKK | 1 € | 7.5540 | 7.3600 | |
| NOK | 1 € | 11.8630 | 11.5580 | |
| CAD | 1 € | 1.5090 | 1.4700 | |
| AUD | 1 € | 1.6350 | 1.5930 | |
| JPY | 1 € | 165.0180 | 160.7820 | |
| PLN | 1 € | 4.3720 | 4.2600 | |
| HUF | 1 € | 406.9220 | 396.4780 | |
|
* Zdroj dát: Privatbanka, a.s.
|
||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 € | 1.1200 | 1.0700 | |
| CHF | 1 € | 0.9700 | 0.9200 | |
| CZK | 1 € | 25.9800 | 24.7100 | |
| GBP | 1 € | 0.8600 | 0.8200 | |
|
* Zdroj dát: Privatbanka, a.s.
|
||||