Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
Australský dolár | AUD | 1€ | 1,6328 | 1,6108 | 1,6218 |
Kanadský dolár | CAD | 1€ | 1,4842 | 1,4672 | 1,4757 |
Švajčiarsky frank | CHF | 1€ | 0,9410 | 0,9276 | 0,9343 |
Čínsky jüan | CNY | 1€ | 7,8700 | 7,4300 | 7,6500 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25,6700 | 24,9300 | 25,3000 |
Dánska koruna | DKK | 1€ | 7,4990 | 7,4190 | 7,4590 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0,8374 | 0,8304 | 0,8339 |
Hongkongský dolár | HKD | 1€ | 1,6328 | 1,6108 | 1,6218 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 415,2000 | 406,0000 | 410,6000 |
Indická rupia | INR | 1€ | 1,6328 | 1,6108 | 1,6218 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 164,9300 | 163,6300 | 164,2800 |
Nórska koruna | NOK | 1€ | 11,7100 | 11,6100 | 11,6600 |
Novozélandský dolár | NZD | 1€ | 1,8300 | 1,7600 | 1,7950 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 1,6328 | 1,6108 | 1,6218 |
Saudskoarabský rial | SAR | 1€ | 4,0800 | 3,8400 | 3,9600 |
Švédska koruna | SEK | 1€ | 11,6550 | 11,5550 | 11,6050 |
Singapurský dolár | SGD | 1€ | 1,4490 | 1,3850 | 1,4170 |
Turecká líra | TRY | 1€ | 36,3700 | 36,2700 | 36,3200 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1,0597 | 1,0487 | 1,0542 |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||