| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| CAD | 1€ | 1,6339 | 1,6159 | 1,6249 | |
| CHF | 1€ | 0,9421 | 0,9281 | 0,9351 | |
| CNY | 1€ | 8,4610 | 8,0010 | 8,2310 | |
| CZK | 1€ | 24,5790 | 23,7790 | 24,1790 | |
| DKK | 1€ | 7,5118 | 7,4258 | 7,4688 | |
| GBP | 1€ | 0,8763 | 0,8687 | 0,8725 | |
| HKD | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| HUF | 1€ | 386,6500 | 376,8500 | 381,7500 | |
| INR | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| JPY | 1€ | 181,4600 | 180,0600 | 180,7600 | |
| NOK | 1€ | 11,8400 | 11,7320 | 11,7860 | |
| NZD | 1€ | 2,0538 | 1,9778 | 2,0158 | |
| PLN | 1€ | 1,7705 | 1,7445 | 1,7575 | |
| SAR | 1€ | 4,4999 | 4,2399 | 4,3699 | |
| SEK | 1€ | 11,0130 | 10,9050 | 10,9590 | |
| SGD | 1€ | 1,5435 | 1,4735 | 1,5085 | |
| TRY | 1€ | 49,8000 | 49,2000 | 49,5000 | |
| USD | 1€ | 1,1699 | 1,1583 | 1,1641 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||