| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6458 | 1,6158 | 1,6308 | |
| CAD | 1€ | 1,5841 | 1,5651 | 1,5746 | |
| CHF | 1€ | 0,9204 | 0,9054 | 0,9129 | |
| CNY | 1€ | 8,1680 | 7,6680 | 7,9180 | |
| CZK | 1€ | 24,9180 | 24,0580 | 24,4880 | |
| DKK | 1€ | 7,5186 | 7,4246 | 7,4716 | |
| GBP | 1€ | 0,8672 | 0,8592 | 0,8632 | |
| HKD | 1€ | 1,6458 | 1,6158 | 1,6308 | |
| HUF | 1€ | 397,0000 | 386,6000 | 391,8000 | |
| INR | 1€ | 1,6458 | 1,6158 | 1,6308 | |
| JPY | 1€ | 183,3100 | 181,5100 | 182,4100 | |
| NOK | 1€ | 11,0640 | 10,9460 | 11,0050 | |
| NZD | 1€ | 2,0156 | 1,9336 | 1,9746 | |
| PLN | 1€ | 1,6458 | 1,6158 | 1,6308 | |
| SAR | 1€ | 4,4473 | 4,1673 | 4,3073 | |
| SEK | 1€ | 10,8520 | 10,7380 | 10,7950 | |
| SGD | 1€ | 1,5103 | 1,4343 | 1,4723 | |
| TRY | 1€ | 51,1950 | 50,4950 | 50,8450 | |
| USD | 1€ | 1,1530 | 1,1400 | 1,1465 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||