Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8217 | 1,7957 | 1,8087 | |
CAD | 1€ | 1,6515 | 1,6335 | 1,6425 | |
CHF | 1€ | 0,9308 | 0,9168 | 0,9238 | |
CNY | 1€ | 8,5580 | 8,0980 | 8,3280 | |
CZK | 1€ | 24,6870 | 23,8870 | 24,2870 | |
DKK | 1€ | 7,5115 | 7,4255 | 7,4685 | |
GBP | 1€ | 0,8747 | 0,8671 | 0,8709 | |
HKD | 1€ | 1,8217 | 1,7957 | 1,8087 | |
HUF | 1€ | 395,9500 | 386,1500 | 391,0500 | |
INR | 1€ | 1,8217 | 1,7957 | 1,8087 | |
JPY | 1€ | 176,0200 | 174,6200 | 175,3200 | |
NOK | 1€ | 11,8550 | 11,7470 | 11,8010 | |
NZD | 1€ | 2,0801 | 2,0041 | 2,0421 | |
PLN | 1€ | 1,8217 | 1,7957 | 1,8087 | |
SAR | 1€ | 4,5170 | 4,2570 | 4,3870 | |
SEK | 1€ | 11,1060 | 10,9980 | 11,0520 | |
SGD | 1€ | 1,5492 | 1,4792 | 1,5142 | |
TRY | 1€ | 49,4120 | 48,8120 | 49,1120 | |
USD | 1€ | 1,1760 | 1,1644 | 1,1702 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||