Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7230 | 1,6970 | 1,7100 | |
CAD | 1€ | 1,5524 | 1,5344 | 1,5434 | |
CHF | 1€ | 0,9584 | 0,9444 | 0,9514 | |
CNY | 1€ | 8,0700 | 7,6100 | 7,8400 | |
CZK | 1€ | 25,3590 | 24,5590 | 24,9590 | |
DKK | 1€ | 7,5046 | 7,4186 | 7,4616 | |
GBP | 1€ | 0,8359 | 0,8283 | 0,8321 | |
HKD | 1€ | 1,7230 | 1,6970 | 1,7100 | |
HUF | 1€ | 408,6000 | 398,8000 | 403,7000 | |
INR | 1€ | 1,7230 | 1,6970 | 1,7100 | |
JPY | 1€ | 162,9400 | 161,5400 | 162,2400 | |
NOK | 1€ | 11,3582 | 11,2502 | 11,3042 | |
NZD | 1€ | 1,9230 | 1,8470 | 1,8850 | |
PLN | 1€ | 1,7230 | 1,6970 | 1,7100 | |
SAR | 1€ | 4,1706 | 3,9106 | 4,0406 | |
SEK | 1€ | 10,8800 | 10,7720 | 10,8260 | |
SGD | 1€ | 1,4812 | 1,4112 | 1,4462 | |
TRY | 1€ | 41,0080 | 40,4080 | 40,7080 | |
USD | 1€ | 1,0822 | 1,0706 | 1,0764 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||