Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8119 | 1,7859 | 1,7989 | |
CAD | 1€ | 1,6225 | 1,6045 | 1,6135 | |
CHF | 1€ | 0,9475 | 0,9335 | 0,9405 | |
CNY | 1€ | 8,6180 | 8,1580 | 8,3880 | |
CZK | 1€ | 24,8510 | 24,0510 | 24,4510 | |
DKK | 1€ | 7,5078 | 7,4218 | 7,4648 | |
GBP | 1€ | 0,8671 | 0,8595 | 0,8633 | |
HKD | 1€ | 1,8119 | 1,7859 | 1,7989 | |
HUF | 1€ | 398,6900 | 388,8900 | 393,7900 | |
INR | 1€ | 1,8119 | 1,7859 | 1,7989 | |
JPY | 1€ | 173,1800 | 171,7800 | 172,4800 | |
NOK | 1€ | 11,9660 | 11,8580 | 11,9120 | |
NZD | 1€ | 2,0104 | 1,9344 | 1,9724 | |
PLN | 1€ | 1,8119 | 1,7859 | 1,7989 | |
SAR | 1€ | 4,5157 | 4,2557 | 4,3857 | |
SEK | 1€ | 11,1820 | 11,0740 | 11,1280 | |
SGD | 1€ | 1,5344 | 1,4644 | 1,4994 | |
TRY | 1€ | 47,9000 | 47,3000 | 47,6000 | |
USD | 1€ | 1,1736 | 1,1620 | 1,1678 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||