| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,7864 | 1,7604 | 1,7734 | |
| CAD | 1€ | 1,6242 | 1,6062 | 1,6152 | |
| CHF | 1€ | 0,9380 | 0,9240 | 0,9310 | |
| CNY | 1€ | 8,4750 | 8,0150 | 8,2450 | |
| CZK | 1€ | 24,7220 | 23,9220 | 24,3220 | |
| DKK | 1€ | 7,5141 | 7,4281 | 7,4711 | |
| GBP | 1€ | 0,8796 | 0,8720 | 0,8758 | |
| HKD | 1€ | 1,7864 | 1,7604 | 1,7734 | |
| HUF | 1€ | 391,7000 | 381,9000 | 386,8000 | |
| INR | 1€ | 1,7864 | 1,7604 | 1,7734 | |
| JPY | 1€ | 185,0400 | 183,6400 | 184,3400 | |
| NOK | 1€ | 11,9860 | 11,8780 | 11,9320 | |
| NZD | 1€ | 2,0764 | 2,0004 | 2,0384 | |
| PLN | 1€ | 1,7864 | 1,7604 | 1,7734 | |
| SAR | 1€ | 4,5220 | 4,2620 | 4,3920 | |
| SEK | 1€ | 10,9590 | 10,8510 | 10,9050 | |
| SGD | 1€ | 1,5481 | 1,4781 | 1,5131 | |
| TRY | 1€ | 50,4330 | 49,8330 | 50,1330 | |
| USD | 1€ | 1,1775 | 1,1659 | 1,1717 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||