Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,8069 | 1,7809 | 1,7939 | |
CAD | 1€ | 1,6140 | 1,5960 | 1,6050 | |
CHF | 1€ | 0,9454 | 0,9314 | 0,9384 | |
CNY | 1€ | 8,6300 | 8,1700 | 8,4000 | |
CZK | 1€ | 25,1500 | 24,3500 | 24,7500 | |
DKK | 1€ | 7,5026 | 7,4166 | 7,4596 | |
GBP | 1€ | 0,8571 | 0,8495 | 0,8533 | |
HKD | 1€ | 1,8069 | 1,7809 | 1,7939 | |
HUF | 1€ | 404,2100 | 394,4100 | 399,3100 | |
INR | 1€ | 1,8069 | 1,7809 | 1,7939 | |
JPY | 1€ | 169,7300 | 168,3300 | 169,0300 | |
NOK | 1€ | 11,8287 | 11,7207 | 11,7747 | |
NZD | 1€ | 1,9710 | 1,8950 | 1,9330 | |
PLN | 1€ | 1,8069 | 1,7809 | 1,7939 | |
SAR | 1€ | 4,5242 | 4,2642 | 4,3942 | |
SEK | 1€ | 11,1186 | 11,0106 | 11,0646 | |
SGD | 1€ | 1,5280 | 1,4580 | 1,4930 | |
TRY | 1€ | 47,0185 | 46,4185 | 46,7185 | |
USD | 1€ | 1,1770 | 1,1654 | 1,1712 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||