| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6343 | 1,6043 | 1,6193 | |
| CAD | 1€ | 1,6133 | 1,5943 | 1,6038 | |
| CHF | 1€ | 0,9506 | 0,9356 | 0,9431 | |
| CNY | 1€ | 7,9900 | 7,4900 | 7,7400 | |
| CZK | 1€ | 24,7080 | 23,8480 | 24,2780 | |
| DKK | 1€ | 7,5223 | 7,4283 | 7,4753 | |
| GBP | 1€ | 0,8602 | 0,8522 | 0,8562 | |
| HKD | 1€ | 1,6343 | 1,6043 | 1,6193 | |
| HUF | 1€ | 371,8000 | 361,4000 | 366,6000 | |
| INR | 1€ | 1,6343 | 1,6043 | 1,6193 | |
| JPY | 1€ | 179,6400 | 177,8400 | 178,7400 | |
| NOK | 1€ | 10,8280 | 10,7100 | 10,7690 | |
| NZD | 1€ | 2,0428 | 1,9608 | 2,0018 | |
| PLN | 1€ | 1,6343 | 1,6043 | 1,6193 | |
| SAR | 1€ | 4,4741 | 4,1941 | 4,3341 | |
| SEK | 1€ | 11,3230 | 11,2090 | 11,2660 | |
| SGD | 1€ | 1,5053 | 1,4293 | 1,4673 | |
| TRY | 1€ | 56,5180 | 55,8180 | 56,1680 | |
| USD | 1€ | 1,1605 | 1,1475 | 1,1540 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||