Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7481 | 1,7221 | 1,7351 | |
CAD | 1€ | 1,5570 | 1,5390 | 1,5480 | |
CHF | 1€ | 0,9460 | 0,9320 | 0,9390 | |
CNY | 1€ | 8,2330 | 7,7730 | 8,0030 | |
CZK | 1€ | 25,3670 | 24,5670 | 24,9670 | |
DKK | 1€ | 7,5024 | 7,4164 | 7,4594 | |
GBP | 1€ | 0,8471 | 0,8395 | 0,8433 | |
HKD | 1€ | 1,7481 | 1,7221 | 1,7351 | |
HUF | 1€ | 411,0000 | 401,2000 | 406,1000 | |
INR | 1€ | 1,7481 | 1,7221 | 1,7351 | |
JPY | 1€ | 165,1000 | 163,7000 | 164,4000 | |
NOK | 1€ | 11,6290 | 11,5210 | 11,5750 | |
NZD | 1€ | 1,9268 | 1,8508 | 1,8888 | |
PLN | 1€ | 1,7481 | 1,7221 | 1,7351 | |
SAR | 1€ | 4,2842 | 4,0242 | 4,1542 | |
SEK | 1€ | 10,9340 | 10,8260 | 10,8800 | |
SGD | 1€ | 1,4843 | 1,4143 | 1,4493 | |
TRY | 1€ | 43,1800 | 42,5800 | 42,8800 | |
USD | 1€ | 1,1172 | 1,1056 | 1,1114 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||