Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1,7776 | 1,7516 | 1,7646 | |
CAD | 1€ | 1,6335 | 1,6155 | 1,6245 | |
CHF | 1€ | 0,9410 | 0,9270 | 0,9340 | |
CNY | 1€ | 8,6010 | 8,1410 | 8,3710 | |
CZK | 1€ | 24,7380 | 23,9380 | 24,3380 | |
DKK | 1€ | 7,5069 | 7,4209 | 7,4639 | |
GBP | 1€ | 0,8683 | 0,8607 | 0,8645 | |
HKD | 1€ | 1,7776 | 1,7516 | 1,7646 | |
HUF | 1€ | 394,2700 | 384,4700 | 389,3700 | |
INR | 1€ | 1,7776 | 1,7516 | 1,7646 | |
JPY | 1€ | 173,9100 | 172,5100 | 173,2100 | |
NOK | 1€ | 11,6010 | 11,4930 | 11,5470 | |
NZD | 1€ | 2,0110 | 1,9350 | 1,9730 | |
PLN | 1€ | 1,7776 | 1,7516 | 1,7646 | |
SAR | 1€ | 4,5408 | 4,2808 | 4,4108 | |
SEK | 1€ | 10,9680 | 10,8600 | 10,9140 | |
SGD | 1€ | 1,5415 | 1,4715 | 1,5065 | |
TRY | 1€ | 48,9150 | 48,3150 | 48,6150 | |
USD | 1€ | 1,1803 | 1,1687 | 1,1745 | |
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||