| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1,6970 | 1,6670 | 1,6820 | |
| CAD | 1€ | 1,6225 | 1,6035 | 1,6130 | |
| CHF | 1€ | 0,9255 | 0,9105 | 0,9180 | |
| CNY | 1€ | 8,4800 | 7,9800 | 8,2300 | |
| CZK | 1€ | 24,7240 | 23,8640 | 24,2940 | |
| DKK | 1€ | 7,5160 | 7,4220 | 7,4690 | |
| GBP | 1€ | 0,8668 | 0,8588 | 0,8628 | |
| HKD | 1€ | 1,6970 | 1,6670 | 1,6820 | |
| HUF | 1€ | 385,6300 | 375,2300 | 380,4300 | |
| INR | 1€ | 1,6970 | 1,6670 | 1,6820 | |
| JPY | 1€ | 184,7900 | 182,9900 | 183,8900 | |
| NOK | 1€ | 11,4990 | 11,3810 | 11,4400 | |
| NZD | 1€ | 1,9950 | 1,9130 | 1,9540 | |
| PLN | 1€ | 1,6970 | 1,6670 | 1,6820 | |
| SAR | 1€ | 4,5540 | 4,2740 | 4,4140 | |
| SEK | 1€ | 10,6080 | 10,4940 | 10,5510 | |
| SGD | 1€ | 1,5366 | 1,4606 | 1,4986 | |
| TRY | 1€ | 51,6800 | 50,9800 | 51,3300 | |
| USD | 1€ | 1,1846 | 1,1716 | 1,1781 | |
|
* Zdroj dát: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
|
|||||