Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.88680 | 1.70740 | 1.79710 | |
CAD | 1€ | 1.69670 | 1.53550 | 1.61610 | |
CHF | 1€ | 0.99010 | 0.89590 | 0.94300 | |
CNY | 1€ | 8.83740 | 7.99740 | 8.41740 | |
CZK | 1€ | 25.68600 | 23.24400 | 24.46500 | |
DKK | 1€ | 7.83600 | 7.09120 | 7.46360 | |
GBP | 1€ | 0.90670 | 0.82050 | 0.86360 | |
HUF | 1€ | 414.39000 | 374.99000 | 394.69000 | |
JPY | 1€ | 180.78000 | 163.60000 | 172.19000 | |
NOK | 1€ | 12.51800 | 11.32800 | 11.92300 | |
PLN | 1€ | 4.46740 | 4.04280 | 4.25510 | |
RON | 1€ | 5.31420 | 4.80900 | 5.06160 | |
SEK | 1€ | 11.73700 | 10.62100 | 11.17900 | |
TRY | 1€ | 50.33500 | 45.55100 | 47.94300 | |
USD | 1€ | 1.22990 | 1.11290 | 1.17140 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.84290 | 1.75130 | 1.79710 | |
CAD | 1€ | 1.65730 | 1.57490 | 1.61610 | |
CHF | 1€ | 0.96700 | 0.91900 | 0.94300 | |
CZK | 1€ | 25.08900 | 23.84100 | 24.46500 | |
GBP | 1€ | 0.88560 | 0.84160 | 0.86360 | |
HUF | 1€ | 404.75000 | 384.63000 | 394.69000 | |
USD | 1€ | 1.20130 | 1.14150 | 1.17140 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||