| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.75600 | 1.58900 | 1.67250 | |
| CAD | 1€ | 1.67820 | 1.51860 | 1.59840 | |
| CHF | 1€ | 0.96490 | 0.87310 | 0.91900 | |
| CNY | 1€ | 8.37660 | 7.58040 | 7.97850 | |
| CZK | 1€ | 25.73400 | 23.28800 | 24.51100 | |
| DKK | 1€ | 7.84520 | 7.09940 | 7.47230 | |
| GBP | 1€ | 0.90920 | 0.82280 | 0.86600 | |
| HUF | 1€ | 408.02000 | 369.24000 | 388.63000 | |
| JPY | 1€ | 193.56000 | 175.16000 | 184.36000 | |
| NOK | 1€ | 11.75200 | 10.63400 | 11.19300 | |
| PLN | 1€ | 4.49620 | 4.06880 | 4.28250 | |
| RON | 1€ | 5.35240 | 4.84360 | 5.09800 | |
| SEK | 1€ | 11.41600 | 10.33000 | 10.87300 | |
| TRY | 1€ | 53.85100 | 48.73300 | 51.29200 | |
| USD | 1€ | 1.21060 | 1.09560 | 1.15310 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.71510 | 1.62990 | 1.67250 | |
| CAD | 1€ | 1.63920 | 1.55760 | 1.59840 | |
| CHF | 1€ | 0.94240 | 0.89560 | 0.91900 | |
| CZK | 1€ | 25.13600 | 23.88600 | 24.51100 | |
| GBP | 1€ | 0.88810 | 0.84390 | 0.86600 | |
| HUF | 1€ | 398.54000 | 378.72000 | 388.63000 | |
| USD | 1€ | 1.18250 | 1.12370 | 1.15310 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||