Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.80660 | 1.63480 | 1.72070 | |
CAD | 1€ | 1.62840 | 1.47360 | 1.55100 | |
CHF | 1€ | 1.00160 | 0.90640 | 0.95400 | |
CNY | 1€ | 8.26590 | 7.48010 | 7.87300 | |
CZK | 1€ | 26.18800 | 23.69800 | 24.94300 | |
DKK | 1€ | 7.83370 | 7.08910 | 7.46140 | |
GBP | 1€ | 0.87780 | 0.79440 | 0.83610 | |
HUF | 1€ | 422.91000 | 382.71000 | 402.81000 | |
JPY | 1€ | 170.72000 | 154.50000 | 162.61000 | |
NOK | 1€ | 11.89600 | 10.76600 | 11.33100 | |
PLN | 1€ | 4.38710 | 3.97010 | 4.17860 | |
RON | 1€ | 5.22590 | 4.72910 | 4.97750 | |
SEK | 1€ | 11.36800 | 10.28800 | 10.82800 | |
TRY | 1€ | 43.20800 | 39.10000 | 41.15400 | |
USD | 1€ | 1.13700 | 1.02900 | 1.08300 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.76460 | 1.67680 | 1.72070 | |
CAD | 1€ | 1.59060 | 1.51140 | 1.55100 | |
CHF | 1€ | 0.97830 | 0.92970 | 0.95400 | |
CZK | 1€ | 25.57900 | 24.30700 | 24.94300 | |
GBP | 1€ | 0.85740 | 0.81480 | 0.83610 | |
HUF | 1€ | 413.08000 | 392.54000 | 402.81000 | |
USD | 1€ | 1.11060 | 1.05540 | 1.08300 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||