Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
Austrálsky dolár | AUD | 1€ | 1.64310 | 1.60350 | 1.62330 |
Kanadský dolár | CAD | 1€ | 1.49400 | 1.45800 | 1.47600 |
Švajčiarsky frank | CHF | 1€ | 0.94500 | 0.92220 | 0.93360 |
Čínsky jüan | CNY | 1€ | 7.74060 | 7.55400 | 7.64730 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.62700 | 25.00900 | 25.31800 |
Dánska koruna | DKK | 1€ | 7.55000 | 7.36800 | 7.45900 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.84320 | 0.82280 | 0.83300 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 414.88000 | 404.88000 | 409.88000 |
Japonský jen | JPY | 1€ | 166.36000 | 162.34000 | 164.35000 |
Nórska koruna | NOK | 1€ | 11.78600 | 11.50200 | 11.64400 |
Poľský zlotý | PLN | 1€ | 4.38840 | 4.28260 | 4.33550 |
Rumunský lei | RON | 1€ | 5.03720 | 4.91580 | 4.97650 |
Švédska koruna | SEK | 1€ | 11.74700 | 11.46300 | 11.60500 |
Turecká líra | TRY | 1€ | 37.12400 | 35.66800 | 36.39600 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.06820 | 1.04240 | 1.05530 |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
Austrálsky dolár | AUD | 1€ | 1.66470 | 1.58190 | 1.62330 |
Kanadský dolár | CAD | 1€ | 1.51360 | 1.43840 | 1.47600 |
Švajčiarsky frank | CHF | 1€ | 0.95740 | 0.90980 | 0.93360 |
Česká koruna | CZK | 1€ | 25.96400 | 24.67200 | 25.31800 |
Libra šterlingov | GBP | 1€ | 0.85420 | 0.81180 | 0.83300 |
Maďarský forint | HUF | 1€ | 420.33000 | 399.43000 | 409.88000 |
Americký dolár | USD | 1€ | 1.08220 | 1.02840 | 1.05530 |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||