Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.81910 | 1.75830 | 1.78870 | |
CAD | 1€ | 1.62480 | 1.57040 | 1.59760 | |
CHF | 1€ | 0.95270 | 0.92090 | 0.93680 | |
CNY | 1€ | 8.53320 | 8.24800 | 8.39060 | |
CZK | 1€ | 25.17100 | 24.32900 | 24.75000 | |
DKK | 1€ | 7.58720 | 7.33360 | 7.46040 | |
GBP | 1€ | 0.86720 | 0.83820 | 0.85270 | |
HUF | 1€ | 406.21000 | 392.63000 | 399.42000 | |
JPY | 1€ | 171.89000 | 166.15000 | 169.02000 | |
NOK | 1€ | 11.98100 | 11.58100 | 11.78100 | |
PLN | 1€ | 4.31300 | 4.16880 | 4.24090 | |
RON | 1€ | 5.15840 | 4.98600 | 5.07220 | |
SEK | 1€ | 11.27800 | 10.90000 | 11.08900 | |
TRY | 1€ | 47.50400 | 45.91600 | 46.71000 | |
USD | 1€ | 1.19100 | 1.15120 | 1.17110 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1€ | 1.83430 | 1.74310 | 1.78870 | |
CAD | 1€ | 1.63830 | 1.55690 | 1.59760 | |
CHF | 1€ | 0.96070 | 0.91290 | 0.93680 | |
CZK | 1€ | 25.38100 | 24.11900 | 24.75000 | |
GBP | 1€ | 0.87440 | 0.83100 | 0.85270 | |
HUF | 1€ | 409.61000 | 389.23000 | 399.42000 | |
USD | 1€ | 1.20100 | 1.14120 | 1.17110 | |
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||