| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.86620 | 1.68880 | 1.77750 | |
| CAD | 1€ | 1.71100 | 1.54840 | 1.62970 | |
| CHF | 1€ | 0.97290 | 0.88050 | 0.92670 | |
| CNY | 1€ | 8.69050 | 7.86450 | 8.27750 | |
| CZK | 1€ | 25.53700 | 23.10900 | 24.32300 | |
| DKK | 1€ | 7.84230 | 7.09690 | 7.46960 | |
| GBP | 1€ | 0.91710 | 0.82990 | 0.87350 | |
| HUF | 1€ | 408.21000 | 369.41000 | 388.81000 | |
| JPY | 1€ | 187.03000 | 169.25000 | 178.14000 | |
| NOK | 1€ | 12.20400 | 11.04400 | 11.62400 | |
| PLN | 1€ | 4.44720 | 4.02440 | 4.23580 | |
| RON | 1€ | 5.33710 | 4.82970 | 5.08340 | |
| SEK | 1€ | 11.47000 | 10.38000 | 10.92500 | |
| TRY | 1€ | 51.29300 | 46.41700 | 48.85500 | |
| USD | 1€ | 1.22200 | 1.10580 | 1.16390 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.82280 | 1.73220 | 1.77750 | |
| CAD | 1€ | 1.67130 | 1.58810 | 1.62970 | |
| CHF | 1€ | 0.95030 | 0.90310 | 0.92670 | |
| CZK | 1€ | 24.94300 | 23.70300 | 24.32300 | |
| GBP | 1€ | 0.89580 | 0.85120 | 0.87350 | |
| HUF | 1€ | 398.72000 | 378.90000 | 388.81000 | |
| USD | 1€ | 1.19360 | 1.13420 | 1.16390 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||