| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.85080 | 1.67480 | 1.76280 | |
| CAD | 1€ | 1.69590 | 1.53470 | 1.61530 | |
| CHF | 1€ | 0.97680 | 0.88400 | 0.93040 | |
| CNY | 1€ | 8.67730 | 7.85250 | 8.26490 | |
| CZK | 1€ | 25.50300 | 23.07900 | 24.29100 | |
| DKK | 1€ | 7.84300 | 7.09740 | 7.47020 | |
| GBP | 1€ | 0.91650 | 0.82930 | 0.87290 | |
| HUF | 1€ | 410.15000 | 371.17000 | 390.66000 | |
| JPY | 1€ | 193.22000 | 174.86000 | 184.04000 | |
| NOK | 1€ | 12.46400 | 11.28000 | 11.87200 | |
| PLN | 1€ | 4.43500 | 4.01340 | 4.22420 | |
| RON | 1€ | 5.34450 | 4.83650 | 5.09050 | |
| SEK | 1€ | 11.36300 | 10.28300 | 10.82300 | |
| TRY | 1€ | 53.15000 | 48.09800 | 50.62400 | |
| USD | 1€ | 1.23660 | 1.11900 | 1.17780 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.80780 | 1.71780 | 1.76280 | |
| CAD | 1€ | 1.65650 | 1.57410 | 1.61530 | |
| CHF | 1€ | 0.95410 | 0.90670 | 0.93040 | |
| CZK | 1€ | 24.91000 | 23.67200 | 24.29100 | |
| GBP | 1€ | 0.89520 | 0.85060 | 0.87290 | |
| HUF | 1€ | 400.62000 | 380.70000 | 390.66000 | |
| USD | 1€ | 1.20780 | 1.14780 | 1.17780 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||