| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.79360 | 1.73360 | 1.76360 | |
| CAD | 1€ | 1.64330 | 1.58830 | 1.61580 | |
| CHF | 1€ | 0.94910 | 0.91730 | 0.93320 | |
| CNY | 1€ | 8.42010 | 8.13870 | 8.27940 | |
| CZK | 1€ | 24.66200 | 23.83800 | 24.25000 | |
| DKK | 1€ | 7.59680 | 7.34280 | 7.46980 | |
| GBP | 1€ | 0.89290 | 0.86310 | 0.87800 | |
| HUF | 1€ | 391.21000 | 378.13000 | 384.67000 | |
| JPY | 1€ | 186.16000 | 179.94000 | 183.05000 | |
| NOK | 1€ | 12.09500 | 11.69100 | 11.89300 | |
| PLN | 1€ | 4.29500 | 4.15140 | 4.22320 | |
| RON | 1€ | 5.17730 | 5.00430 | 5.09080 | |
| SEK | 1€ | 11.07000 | 10.70000 | 10.88500 | |
| TRY | 1€ | 51.02400 | 49.31800 | 50.17100 | |
| USD | 1€ | 1.19420 | 1.15420 | 1.17420 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.80860 | 1.71860 | 1.76360 | |
| CAD | 1€ | 1.65700 | 1.57460 | 1.61580 | |
| CHF | 1€ | 0.95700 | 0.90940 | 0.93320 | |
| CZK | 1€ | 24.86800 | 23.63200 | 24.25000 | |
| GBP | 1€ | 0.90040 | 0.85560 | 0.87800 | |
| HUF | 1€ | 394.48000 | 374.86000 | 384.67000 | |
| USD | 1€ | 1.20410 | 1.14430 | 1.17420 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||