| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.64530 | 1.59030 | 1.61780 | |
| CAD | 1€ | 1.63400 | 1.57940 | 1.60670 | |
| CHF | 1€ | 0.95550 | 0.92350 | 0.93950 | |
| CNY | 1€ | 7.78110 | 7.52090 | 7.65100 | |
| CZK | 1€ | 24.82200 | 23.99200 | 24.40700 | |
| DKK | 1€ | 7.60290 | 7.34870 | 7.47580 | |
| GBP | 1€ | 0.87420 | 0.84500 | 0.85960 | |
| HUF | 1€ | 371.04000 | 358.64000 | 364.84000 | |
| JPY | 1€ | 183.35000 | 177.23000 | 180.29000 | |
| NOK | 1€ | 10.98400 | 10.61600 | 10.80000 | |
| PLN | 1€ | 4.45310 | 4.30430 | 4.37870 | |
| RON | 1€ | 5.36640 | 5.18700 | 5.27670 | |
| SEK | 1€ | 11.47300 | 11.08900 | 11.28100 | |
| TRY | 1€ | 56.65900 | 54.76500 | 55.71200 | |
| USD | 1€ | 1.15940 | 1.12060 | 1.14000 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.65910 | 1.57650 | 1.61780 | |
| CAD | 1€ | 1.64770 | 1.56570 | 1.60670 | |
| CHF | 1€ | 0.96350 | 0.91550 | 0.93950 | |
| CZK | 1€ | 25.02900 | 23.78500 | 24.40700 | |
| GBP | 1€ | 0.88150 | 0.83770 | 0.85960 | |
| HUF | 1€ | 374.14000 | 355.54000 | 364.84000 | |
| USD | 1€ | 1.16910 | 1.11090 | 1.14000 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||