| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.76530 | 1.59750 | 1.68140 | |
| CAD | 1€ | 1.69200 | 1.53120 | 1.61160 | |
| CHF | 1€ | 0.95530 | 0.86450 | 0.90990 | |
| CNY | 1€ | 8.63790 | 7.81690 | 8.22740 | |
| CZK | 1€ | 25.45200 | 23.03200 | 24.24200 | |
| DKK | 1€ | 7.84440 | 7.09880 | 7.47160 | |
| GBP | 1€ | 0.91470 | 0.82770 | 0.87120 | |
| HUF | 1€ | 396.93000 | 359.19000 | 378.06000 | |
| JPY | 1€ | 193.05000 | 174.69000 | 183.87000 | |
| NOK | 1€ | 11.88700 | 10.75700 | 11.32200 | |
| PLN | 1€ | 4.42700 | 4.00620 | 4.21660 | |
| RON | 1€ | 5.34620 | 4.83800 | 5.09210 | |
| SEK | 1€ | 11.12100 | 10.06300 | 10.59200 | |
| TRY | 1€ | 54.58000 | 49.39200 | 51.98600 | |
| USD | 1€ | 1.25010 | 1.13130 | 1.19070 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.72430 | 1.63850 | 1.68140 | |
| CAD | 1€ | 1.65270 | 1.57050 | 1.61160 | |
| CHF | 1€ | 0.93310 | 0.88670 | 0.90990 | |
| CZK | 1€ | 24.86000 | 23.62400 | 24.24200 | |
| GBP | 1€ | 0.89340 | 0.84900 | 0.87120 | |
| HUF | 1€ | 387.70000 | 368.42000 | 378.06000 | |
| USD | 1€ | 1.22110 | 1.16030 | 1.19070 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||