| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.85010 | 1.67430 | 1.76220 | |
| CAD | 1€ | 1.69720 | 1.53580 | 1.61650 | |
| CHF | 1€ | 0.97880 | 0.88580 | 0.93230 | |
| CNY | 1€ | 8.69390 | 7.86750 | 8.28070 | |
| CZK | 1€ | 25.40800 | 22.99200 | 24.20000 | |
| DKK | 1€ | 7.84200 | 7.09660 | 7.46930 | |
| GBP | 1€ | 0.91850 | 0.83110 | 0.87480 | |
| HUF | 1€ | 402.47000 | 364.21000 | 383.34000 | |
| JPY | 1€ | 191.11000 | 172.95000 | 182.03000 | |
| NOK | 1€ | 12.42600 | 11.24400 | 11.83500 | |
| PLN | 1€ | 4.43660 | 4.01480 | 4.22570 | |
| RON | 1€ | 5.34430 | 4.83630 | 5.09030 | |
| SEK | 1€ | 11.40800 | 10.32400 | 10.86600 | |
| TRY | 1€ | 52.64000 | 47.63600 | 50.13800 | |
| USD | 1€ | 1.23260 | 1.11540 | 1.17400 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||
| Názov meny | Kód | Množ. | Nákup | Predaj | Stred |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1€ | 1.80710 | 1.71730 | 1.76220 | |
| CAD | 1€ | 1.65770 | 1.57530 | 1.61650 | |
| CHF | 1€ | 0.95610 | 0.90850 | 0.93230 | |
| CZK | 1€ | 24.81700 | 23.58300 | 24.20000 | |
| GBP | 1€ | 0.89710 | 0.85250 | 0.87480 | |
| HUF | 1€ | 393.12000 | 373.56000 | 383.34000 | |
| USD | 1€ | 1.20390 | 1.14410 | 1.17400 | |
|
* Zdroj dát: Československá obchodná banka, a.s.
|
|||||